Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,78m - 59Kg |
Fecha de Nacimiento: | 14 de Febrero |
Estilo de Lucha: | Estilo propio |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Récompenses | B/A+![]() |
|
Vertus | B/A+![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Floreal | B+![]() |
|
Floreal | B+![]() |
|
Floreal Instant | A+![]() |
|
SPECIAL MOVES | ||
Ventose | EX | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Nivose | EX | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Genie | EX | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() |
||
Germinal Caprice | EX | B(CARGA)A+![]() ![]() |
SANS-CULOTTE | ||
Ventose | EX | Tras ejecutar "SANS-CULOTTE" BA+![]() ![]() |
Nivose | EX | Tras ejecutar "SANS-CULOTTE" DC+![]() ![]() |
Germinal Caprice | EX | Tras ejecutar "SANS-CULOTTE" BA+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | ||
Thermidor | MAX | DHADHA+![]() ![]() ![]() |
Pluviose | MAX | DHADHA+![]() ![]() |
SANS-CULOTTE | (Necesita 2 Barras, Ash no necesita cargar sus ataques) ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
Espoir | DFBl+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,74m - 58Kg |
Fecha de Nacimiento: | 1 de Noviembre |
Estilo de Lucha: | Artes Marciales estilo Blanc y puño de luz |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Maniêre | B/A+![]() |
|
Exil | B/A+![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Éclair | A+![]() |
|
SPECIAL MOVES | ||
Étincelle | EX | DHA+![]() ![]() |
Coup de Vent | EX | ADH+![]() ![]() |
Illusion | EX | (Reversal / Contraataque, sincronizado con el ataque rival) DHA+![]() ![]() |
Grêle | EX | DFB+![]() ![]() ![]() |
Aurore | EX | DFB+![]() ![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | ||
Noble Blanche | MAX | DHADHA+![]() ![]() |
Grand Rafale | MAX | DHAk+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
Fête de la Lumiére | DFBl+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,80m (estimado) - ??Kg |
Fecha de Nacimiento: | Desconocida |
Estilo de Lucha: | Puño asesino de arena caliente |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Miken Funsai | B/A+![]() |
|
Bakkonsai | B/A+![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Fussa Ken | A+![]() |
|
SPECIAL MOVES | ||
Nessa Jin | EX | DHA+![]() ![]() |
Nessa Senpuu | EX | DHA+![]() ![]() |
Bossa Sougeki | EX | DFB+![]() ![]() |
Air Bossa Sougeki | EX | (AIRE) DFB+![]() ![]() ![]() |
Genei Sajin | EX | (Técnica de teletransporte y ataque) DD+![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() |
||
Nessa Chugeki | EX | DFB+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | ||
Nessa Goku Fujin | MAX | DHADHA+![]() ![]() |
Nessa Goku Totsuha | MAX | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
Goku Nessa Housairyu | DFBl+![]() ![]() |