LANZAMIENTOS | |
---|---|
Bloody Mount | B/A+![]() ![]() |
Bloody Choke | B/A+![]() ![]() |
Flying Neck Drop | (AIRE) D+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRAS | |
Spinning Double Knuckle (G.B.) | Misma Fuerza ![]() ![]() ![]() ![]() |
Step Combo Punch | A+![]() |
Crash Punch | A+![]() |
Step Combo Kick | A+![]() |
Sliding Sweeper | H+![]() |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
Half Moon Kick 1 | DFB+![]() |
Prisoner Scissors 2 | (Lanzamiento, durante "Half Moon Kick" justo antes de golpear al rival) D+![]() |
Gale Hammer Punch 1 | DHA+![]() |
Double Hammer Punch 2 | Durante "Gale Hammer Punch" A+![]() |
Bermuda Symphony 2 | (Lanzamiento media distancia) Durante "Gale Hammer Punch" D/H+![]() |
Half Moon Kick 2 | Durante "Gale Hammer Punch" B+![]() |
Prisoner Scissors 3 | (Lanzamiento, durante "Half Moon Kick" justo antes de golpear al rival) D+![]() |
Bermuda Symphony | (Lanzamiento media distancia) ADH+![]() |
Crimson Terror | (Lanzamiento, cerca del rival) Y/Z+![]() |
SUPERCOMBOS | |
Load 1 | DHADHA+![]() |
Hellfire 2 | Después de "Load" DHADHA+![]() ![]() |
Shuttle Combination | DFBDFB+![]() |
Sharon Special | DHADHA+![]() ![]() |
METEO COMBO (Nv3) | |
Assault Rifle | DHADHA+![]() |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Bloody Mount | N/A+![]() ![]() |
Bloody Choke | B+![]() ![]() |
Flying Neck Drop | (AIRE) D+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRAS | |
Spinning Double Knuckle (S.B.) | ![]() ![]() ![]() |
Step Combo Punch | A+![]() |
Crash Punch | A+![]() |
Step Combo Kick | A+![]() |
Sliding Sweeper | H+![]() |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | |
Half Moon Kick 1 | DFB+![]() |
Prisoner Scissors 2 | (Lanzamiento, durante "Half Moon Kick" justo antes de golpear al rival) D+![]() |
Gale Hammer Punch 1 | DHA+![]() |
Double Hammer Punch 2 | Durante "Gale Hammer Punch" A+![]() |
Bermuda Symphony 2 | (Lanzamiento media distancia) Durante "Gale Hammer Punch" D/H+![]() |
Half Moon Kick 2 | Durante "Gale Hammer Punch" B+![]() |
Prisoner Scissors 3 | (Lanzamiento, durante "Gale Hammer Punch" justo antes de golpear al rival) D+![]() |
Bermuda Symphony | (Lanzamiento media distancia) ADH+![]() |
Crimson Terror | (Lanzamiento, cerca del rival) Y/Z+![]() |
MOMENTARY COMBO | |
Gale Hammer Punch | ![]() |
Bermuda Symphony | ![]() |
SUPERCOMBOS | |
Load 1 | DHADHA+![]() |
Hellfire 2 | Después de "Load" DHADHA+![]() ![]() |
Shuttle Combination | DFBDFB+![]() |
Sharon Special | DHADHA+![]() ![]() |
METEO COMBO (Nv3) | |
Assault Rifle | DHADHA+![]() |
![]() |