LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Kubi-jime Kataguruma | B/A+/ (Cerca del rival) | |
Tomoe Nage | B/A+/ (Cerca del rival) | |
Kuuchuu Jigoku Guruma | (AIRE) B/A+ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Tobi Hiza (Universal Overhead) | DD+/ (Overhead) | |
Mawashi Hiji | A+ | |
Double Jump | (AIRE) E/C/G | |
Target Combo 1 | Cerca del rival > | |
Target Combo 2 | Cerca del rival A+ > > k+ | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Nichirin Shou | EX | B(CARGA)A+ |
Oni Yanma | EX | D(CARGA)C+ |
Jinchuu Watari | EX | DHA+ |
Niou Riki | (Cerca de rival) k+ | |
Hitobashira Nobori | EX | (AIRE) DHA+ (Pulsa repetidamente ) |
SUPER ARTS | ||
(I) Kishin Riki | (Lanzamiento) DHADHA+ > (x1 barra) | |
(I) Kishin Kuuchuu Jigoku Guruma | (Lanzamiento) DHADHA+ > (AIRE) (x1 barra) | |
(II) Yagyou Dama | DHADHA+ / (3 barras) | |
(III) Tengu Ishi | DHADHA+ (x1 barra) | |
Es posible cambiar la dirección de los proyectiles "Nichirin Shou" con las diferentes intensidades de puñetazo. |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Kubi-jime Kataguruma | B/A+/ (Cerca del rival) | |
Tomoe Nage | B/A+/ (Cerca del rival) | |
Kuuchuu Jigoku Guruma | (AIRE) B/A+ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Tobi Hiza (Universal Overhead) | DD+/ (Overhead) | |
Acción personal | Disminuye ligeramente el aturdimiento + | |
Mawashi Hiji | A+ | |
Double Jump | (AIRE) E/C/G | |
Target Combo 1 | Cerca del rival > | |
Target Combo 2 | Cerca del rival A+ > > k+ | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Nichirin Shou | EX | B(CARGA)A+ |
Oni Yanma | EX | D(CARGA)C+ |
Jinchuu Watari | EX | DHA+ |
Niou Riki | (Cerca de rival) k+ | |
Hitobashira Nobori | EX | (AIRE) DHA+ (Pulsa repetidamente ) |
SUPER ARTS | ||
(I) Kishin Riki | (Lanzamiento) DHADHA+ > (x1 barra) | |
(I) Kishin Kuuchuu Jigoku Guruma | (Lanzamiento) DHADHA+ > (AIRE) (x1 barra) | |
(II) Yagyou Dama | DHADHA+ / (3 barras) | |
(III) Tengu Ishi | DHADHA+ (x1 barra) | |
Es posible cambiar la dirección de los proyectiles "Nichirin Shou" con las diferentes intensidades de puñetazo. |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Kubi-jime Kataguruma | N/A++ (Cerca del rival) | |
Tomoe Nage | B++ (Cerca del rival) | |
Kuuchuu Jigoku Guruma | (AIRE) B/A++ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Tobi Hiza (Universal Overhead) | + (Overhead) | |
Kara Throw | ||
Acción personal | Disminuye ligeramente el aturdimiento + | |
Mawashi Hiji | A+ | |
Double Jump | (AIRE) E/C/G | |
Target Combo 1 | Cerca del rival > | |
Target Combo 2 | Cerca del rival A+ > > k+ | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Nichirin Shou | EX | B(CARGA)A+ |
Oni Yanma | EX | D(CARGA)C+ |
Jinchuu Watari | EX | DHA+ |
Niou Riki | (Cerca de rival) k+ | |
Hitobashira Nobori | EX | (AIRE) DHA+ (Pulsa repetidamente ) |
SUPER ARTS | ||
(I) Kishin Riki | (Lanzamiento) DHADHA+, (x1 barra) | |
(I) Kishin Kuuchuu Jigoku Guruma | (Lanzamiento) DHADHA+, (AIRE) (x1 barra) | |
(I) Kishin Tsui | (Lanzamiento) DHADHA+ (barras al máximo) | |
(II) Yagyou Dama | DHADHA+ (x3 barras) | |
(II) Yagyou Oodama | DHADHA+ (barras al máximo) | |
(III) Tengu Ishi | DHADHA+ (x1 barra) | |
(III) Tengu Midare Ishi | DHADHA+ (barras al máximo) | |
Es posible cambiar la dirección de los proyectiles "Nichirin Shou" con las diferentes intensidades de puñetazo. |