LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Destroy Claw | B/A+/ (Cerca del rival) | |
Spartan Bomb | B/A+/ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Elbow (U.O.) | + | |
Acción personal | Aumento Fuerza * + | |
Quarrel Punch | A+ | |
Quarrel Kick | A+ | |
Elbow Launcher | D+ (Inicia Juggle, combina con "Dangerous Headbutt") | |
Target Combo | (Cerca del rival) > | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Metallic Sphere | EX | DHA+ |
Versión con proyectil horizontal. | ||
Versión con proyectil antiaéreo. | ||
Versión con proyectil antiaéreo (ángulo más cerrado). | ||
Versión EX proyectil horizontal doble. | ||
Chariot Tackle | EX | B(CARGA)A+ |
Dangerous Headbutt | EX | D(CARGA)C+ |
Violence Knee Drop | EX | D(CARGA)C+ |
SUPER ARTS | ||
(I) Tyrant Punish | DHADHA+ (x2 barras) | |
(II) Jupiter Thunder | DHADHA+ (x2 barras) | |
(III) Aegis Reflector | DHADHA+/ (x2 barras) | |
* Si durante la acción personal Urien golpea al rival, no recibirá ningún tipo de bonificación. |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Destroy Claw | + (Cerca del rival) | |
Spartan Bomb | B/A++ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Elbow (U.O.) | + | |
Acción personal | Aumento Fuerza * + | |
Quarrel Punch | B+ | |
Quarrel Kick | A+ | |
Terrible Smash | B+ | |
Target Combo 1 | Cerca del rival > | |
Target Combo 2 | Cerca del rival A+ > | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Metallic Sphere | EX | DHA+ (Mantén pulsado para cargar) |
Versión con proyectil horizontal. | ||
Versión con proyectil antiaéreo. | ||
Versión con proyectil antiaéreo (ángulo más cerrado). | ||
Versión EX proyectil horizontal doble. | ||
Chariot Tackle | EX | B(CARGA)A+ |
Dangerous Headbutt | EX | D(CARGA)C+ |
Violence Knee Drop | EX | D(CARGA)C+ |
SUPER ARTS | ||
(I) Tyrant Slaughter | DHADHA+ (x2 barras) | |
(II) Temporal Thunder | DHADHA+ (x2 barras) | |
(III) Aegis Reflector | DHADHA+/ (x2 barras) | |
* Si durante la acción personal Urien golpea al rival, no recibirá ningún tipo de bonificación. |