LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Seoi Nage | N/A+![]() ![]() |
|
Saikyo Haraigoshi | B+![]() ![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Jumping Taunt | (AIRE) ![]() ![]() |
|
Ducking Taunt | D+![]() ![]() |
|
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Gado Ken | EX | DHA+![]() |
Koryu Ken | EX | ADH+![]() |
Danku Kyaku | EX | DFB+![]() |
Airborne Danku Kyaku | EX | (AIRE) DFB+![]() |
SUPER COMBOS | ||
Hissho Buraiken | DHADHA+![]() |
|
Legendary Taunt | DHADHA+![]() ![]() |
|
ULTRA COMBOS | ||
Shisso Buraiken (Ultra I) | DHADHA+![]() |
|
Haoh Gadoken (Ultra II) | DHADHA+![]() |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Seoi Nage | N/A+![]() ![]() |
|
Saikyo Haraigoshi | B+![]() ![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Jumping Taunt | (AIRE) ![]() ![]() |
|
Ducking Taunt | D+![]() ![]() |
|
Kachiwari Chop | Ω | A+![]() |
Saikyoryu Defense | Ω | Durante un bloqueo con éxito ![]() |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Gado Ken | EX | DHA+![]() |
Sikyo Ryu Hidden Tech: Funjiken | Ω | ADH+![]() |
Danku Kyaku | EX | DFB+![]() |
Airborne Danku Kyaku | EX | (AIRE) DFB+![]() |
Danretsuken | Ω, EX | DFB+![]() |
Saikyo Tenjinsai | Ω, EX | (Lanzamiento, cerca del rival) Y/Z+![]() |
SUPER COMBOS | ||
Hissho Buraiken | Ω, ![]() |
DHADHA+![]() |
Legendary Taunt | DHADHA+![]() ![]() |
|
ULTRA COMBOS | ||
Shisso Buraiken (Ultra I) | DHADHA+![]() |
|
Haoh Gadoken (Ultra II) | DHADHA+![]() |