LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Seoi Nage | N/A++ (Cerca del rival) | |
Tomoe Nage | B++ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Zugaihasatsu | A+ | |
Senbukyaku | A+ | |
Tenmakujinkyaku | Durante la cumbre de un saldo hacia delante D+ | |
Target Combo | > | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
GoHadouken | EX | DHA+ |
Shakunetsu Hadouken | EX | k+ |
Shoryuken | EX | ADH+ |
Tatsumaki Senpukyaku | EX | DFB+ |
Aerial Tatsumaki Senpukyaku | EX | (AIRE) DFB+ |
Ryusokyaku | EX, | l+ |
Ashura Senkuu Forward | ADH+/ | |
Ashura Senkuu Backward | BDF+/ | |
SUPER COMBOS | ||
Shungokusatsu | > > A > > | |
ULTRA COMBOS | ||
Metsu Hadouken (Ultra I) | DHADHA+ (Mantén pulsado para cargar) | |
Messatsu Goshoryu (Ultra II) | DHADHA+ | |
Situación/deplazamiento de Evil Ryu en la teleportación comando ADH+: Casi toda la pantalla hacia el rival. | ||
Situación/deplazamiento de Evil Ryu en la teleportación comando BDF+: Casi toda la pantalla lejos del rival. | ||
Situación/deplazamiento de Evil Ryu en la teleportación comando ADH+: Media pantalla hacia el rival. | ||
Situación/deplazamiento de Evil Ryu en la teleportación comando BDF+: Media pantalla lejos del rival. |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Seoi Nage | N/A++ (Cerca del rival) | |
Tomoe Nage | B++ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Zugaihasatsu | A+ | |
Senbukyaku | A+ | |
Zounuki | Ω, | A+ |
Tenmakujinkyaku | Durante la cumbre de un saldo hacia delante D+ | |
Target Combo 1 | Cerca del rival > | |
Target Combo 2 | Ω | Lejos del rival > |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
GoHadouken | EX | DHA+ |
Shakunetsu Hadouken | EX | k+ |
Rakuyo Hadoken | Ω, EX | BDF+ |
Shoryuken | EX | ADH+ |
Tatsumaki Senpukyaku | EX | DFB+ |
Aerial Tatsumaki Senpukyaku | EX | (AIRE) DFB+ |
Rasetsuko | Ω | ADH+ |
Ryusokyaku | EX, | l+ |
Ryukosai | Ω, , | l+ |
Ashura Senkuu Forward | ADH+/ | |
Ashura Senkuu Backward | BDF+/ | |
SUPER COMBOS | ||
Shungokusatsu | > > A > > | |
ULTRA COMBOS | ||
Metsu Hadouken (Ultra I) | DHADHA+ (Mantén pulsado para cargar) | |
Messatsu Goshoryu (Ultra II) | DHADHA+ | |
Situación/deplazamiento de Evil Ryu en la teleportación comando ADH+: Casi toda la pantalla hacia el rival. | ||
Situación/deplazamiento de Evil Ryu en la teleportación comando BDF+: Casi toda la pantalla lejos del rival. | ||
Situación/deplazamiento de Evil Ryu en la teleportación comando ADH+: Media pantalla hacia el rival. | ||
Situación/deplazamiento de Evil Ryu en la teleportación comando BDF+: Media pantalla lejos del rival. |