LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Head Bazooka | N/A+![]() ![]() |
|
Hand Machinegun | B+![]() ![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Vulture Kick | A+![]() |
|
Glory Kick | H+![]() |
|
Fragrance Palm | A+![]() |
|
Falcon Kick | (AIRE) H+![]() |
|
Target Combo | ![]() ![]() |
|
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Messiah Kick 1 | EX | DHA+![]() |
High Attack 2 | ![]() |
Después de 1 ![]() |
Mid Attack 2 | Después de 1 ![]() |
|
Low Attack 2 | Después de 1 ![]() |
|
Galactic Tornado | EX, ![]() |
DHA+![]() |
Snake Strike | EX | ADH+![]() |
SUPER COMBOS | ||
Spectacle Romance | ![]() |
DHADHA+![]() |
ULTRA COMBOS | ||
Space Opera Symphony (Ultra I) | ![]() |
DHADHA+![]() |
Big Bang Typhoon (Ultra II) | ![]() |
DFBDFB+![]() |
![]() ![]() ![]() |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Head Bazooka | N/A+![]() ![]() |
|
Hand Machinegun | B+![]() ![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Vulture Kick | A+![]() |
|
Glory Kick | H+![]() |
|
Fragrance Palm | A+![]() |
|
Falcon Kick | (AIRE) H+![]() |
|
Target Combo 1 | ![]() ![]() |
|
Target Combo 2 | Ω | A+![]() ![]() ![]() |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Messiah Kick 1 | Ω, EX | DFB+![]() |
High Attack 2 | ![]() |
Después de 1 ![]() |
Mid Attack 2 | Después de 1 ![]() |
|
Low Attack 2 | Después de 1 ![]() |
|
Galactic Tornado | EX, ![]() |
DHA+![]() |
Snake Strike | EX | ADH+![]() |
Snake Strike | Ω, EX | AIRE (excepto salto hacia atrás) ADH+![]() |
Dynasty Dash 1 | Ω, EX | DHA+![]() |
Mach Back Knuckle 2 | Ω | Durante 1 ![]() |
Peerless Palm 2 | Ω, ![]() |
Durante 1 ![]() |
Peerless Palm 2 | Ω, ![]() |
Durante 1 ![]() |
SUPER COMBOS | ||
Spectacle Romance | ![]() |
DHADHA+![]() |
ULTRA COMBOS | ||
Space Opera Symphony (Ultra I) | ![]() |
DHADHA+![]() |
Big Bang Typhoon (Ultra II) | ![]() |
DFBDFB+![]() |
![]() ![]() ![]() |