LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Youhon Shiun | N/A+![]() ![]() |
|
Ento Shugeki | B+![]() ![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Raigeki Shuu | (AIRE) H+![]() |
|
Senpuu Kyaku | A+![]() |
|
Launcher | ![]() |
|
Target Combo 1 | G+![]() ![]() |
|
Target Combo 2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Target Combo 3 | ![]() ![]() ![]() |
|
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Tourou Zan | EX | DHA+![]() |
Senkyuutai | EX | ADH+![]() |
Kaihou | EX | DHA+![]() |
Byakko Soushouda | EX, ![]() |
DFB+![]() ![]() ![]() |
Zenpou Tenshin | EX | (Agarre, cerca del rival) AHDFB+![]() |
SUPER COMBOS | ||
Sei'ei Enbu | BDFBDF+![]() |
|
ULTRA COMBOS | ||
Raishin Mahha Kenn (ULTRA I) | ![]() |
DHADHA+![]() |
Tenshin Senkyuutai (ULTRA II) | ![]() |
DHADHA+![]() |
![]() |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Youhon Shiun | N/A+![]() ![]() |
|
Ento Shugeki | B+![]() ![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Raigeki Shuu | (AIRE) H+![]() |
|
Senpuu Kyaku | A+![]() |
|
Launcher | ![]() |
|
Target Combo 1 | G+![]() ![]() |
|
Target Combo 2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Target Combo 3 | ![]() ![]() ![]() |
|
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Tourou Zan | Ω | DHA+![]() |
Rengeki Tourouha | Ω, ![]() ![]() |
DHA+![]() |
Senkyuutai | EX | ADH+![]() |
Kaihou | EX | DHA+![]() |
Byakko Soushouda | EX, ![]() |
DFB+![]() ![]() ![]() |
Zenpou Tenshin | EX | (Agarre, cerca del rival) AHDFB+![]() |
Honshin | Ω, EX | (Reversal) BDF+![]() |
SUPER COMBOS | ||
Sei'ei Enbu | BDFBDF+![]() |
|
ULTRA COMBOS | ||
Raishin Mahha Kenn (ULTRA I) | ![]() |
DHADHA+![]() |
Tenshin Senkyuutai (ULTRA II) | ![]() |
DHADHA+![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |
||
![]() ![]() |