LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Gekitei Futai | N/A++ (Cerca del rival) | |
Ento Shugeki | B++ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Raigeki Shuu | (AIRE) H+ | |
Senpuu Kyaku | A+ | |
Dakai | A+ | |
Launcher | (Cerca del rival) | |
Target Combo 1 | G+ > | |
Target Combo 2 | D+ > D+ | |
Target Combo 3 | D+ > | |
Target Combo 4 | (3er golpe) | > > B+ |
Target Combo 5 | > > (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Zesshou Hohou | EX, | DHA+ |
Tetsuzan Kou | EX | ADH+ |
Nishou Kyaku | EX | ADH+ |
Kobokushi | EX, | DFB+ (Ejecuta con para amago) |
Zenpou Tenshin | EX | (Agarre, cerca del rival) AHDFB+ |
SUPER COMBOS | ||
Genei Jin | DHADHA+ | |
ULTRA COMBOS | ||
You Hou (ULTRA I) | DHADHA+ | |
Sourai Rengeki (ULTRA II) | DHADHA+ | |
No disponible durante el Super "Genei Jin". |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Gekitei Futai | N/A++ (Cerca del rival) | |
Ento Shugeki | B++ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Raigeki Shuu | (AIRE) H+ | |
Senpuu Kyaku | A+ | |
Dakai | A+ | |
Launcher | (Cerca del rival) | |
Target Combo 1 | G+ > | |
Target Combo 2 | D+ > D+ | |
Target Combo 3 | D+ > | |
Target Combo 4 | (3er golpe) | > > B+ |
Target Combo 5 | Ω | > > (Cerca del rival) |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Zesshou Hohou | EX, | DHA+ |
Tetsuzan Kou | EX | ADH+ |
Nishou Kyaku | EX | ADH+ |
Kobokushi | Ω, EX, | DFB+ (Ejecuta con para cambiar efecto) |
Zenpou Tenshin | EX | (Agarre, cerca del rival) AHDFB+ |
Shukuchi Rimon Chochu 1 | Ω, EX | AA+ |
Renkan Shoko 2 | Ω, | Durante 1 (sólo versión EX) |
SUPER COMBOS | ||
Genei Jin | DHADHA+ | |
ULTRA COMBOS | ||
You Hou (ULTRA I) | DHADHA+ | |
Sourai Rengeki (ULTRA II) | DHADHA+ | |
No disponible durante el Super "Genei Jin". |