LANZAMIENTOS | |
---|---|
Grashing Upper | B/N/A+![]() ![]() |
Buster Throw | B/N/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Rising Upper | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Power Wave | DHA+![]() |
Round Wave | DHA+![]() ![]() ![]() |
Rising Tackle | D(CARGA)C+![]() ![]() ![]() |
Burning Knuckles | DFB+![]() ![]() |
Crack Shoot | DFB+![]() ![]() |
Power Dunk | ADH+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS DESESPERACIÓN | |
Buster Throw | DHADHA+![]() ![]() |
High Angle Geyser | DHADHA+![]() ![]() |
Power Geyser 1 | DFBFA+![]() ![]() ![]() |
Double Geyser 2 | Durante "Power Geyser" DHA+![]() ![]() ![]() |
Triple Geyser 2 | Durante "Double Geyser" DHA+![]() ![]() ![]() |
MOVIMIENTO EXCEED | |
Rising Beat 1 | DFBA+![]() ![]() |
Rising Beat Finish 2 | Durante "Rising Beat" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Shiranui Gou Rin | B/N/A+![]() ![]() |
Fuusha Kuzushi | B/N/A+![]() ![]() |
Yume Zakura | (AIRE) B/N/A+![]() ![]() ![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Kuro Tsubame no Mai | A+![]() |
Benitsuru no Mai | H+![]() |
Daiwa Fuusha Otoshi | (AIRE) D+![]() |
Ukihane | (AIRE) D+![]() |
Yusura Ume | (AIRE) D+![]() |
Sankaku Tobi (Wall Jump/Triangle Jump) | Salta contra el muro y pulsa G |
DESPERATION MOVES | |
Kacho Sen | DHA+![]() ![]() |
Hakuro no Mai | ADH+![]() ![]() ![]() |
Ryu En Bu | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Chijou Musasabi no Mai 1 | D(CARGA)E/C/G+![]() ![]() ![]() ![]() |
Yusura Ume 2 | Durante "Chijou Musasabi no Mai" D+![]() ![]() |
Ukihane 2 | Durante "Chijou Musasabi no Mai" D+![]() ![]() ![]() |
Kuuchuu Musasabi no Mai 2 | Durante "Chijou Musasabi no Mai" DFB+![]() ![]() |
Toki Tsubute 2 | Durante "Chijou Musasabi no Mai", lanzamiento aéreo, cerca del rival D+![]() |
Kuuchuu Musasabi no Mai | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Sachiyo Dori | DFB+![]() ![]() |
Koshuu no Mai 1 | ADH+![]() ![]() |
Tsuika Kougeki 2 | Durante "Koshuu no Mai" ADH+![]() ![]() |
Hissatsu Shinobibachi | l+![]() ![]() ![]() |
MOVIMIENTOS DESESPERACIÓN | |
Mizudori no Mai | DHADHA+![]() ![]() |
Houou no Mai | DFBDFB+![]() ![]() |
MOVIMIENTO EXCEED | |
Chou Hissatsu Shinobibachi | DFBFDHA+![]() ![]() |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Kubi Kiwame Otoshi | B/N/A+![]() ![]() |
Sakkyaku Nage | B/N/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Neri Chagi | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Hi En Zan 1 | D(CARGA)C+![]() ![]() ![]() ![]() |
Ten Sou Zan 2 | Durante "Hi En Zan" (sólo versión ![]() ![]() |
Han Getsu Zan | DFB+![]() ![]() |
Versión con ![]() |
|
Versión con ![]() |
|
Hishou Kyaku | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
Haki Kyaku | DD+![]() ![]() |
San Ren Geki 1 | DFB+![]() ![]() ![]() |
San Ren Geki Follow Up 1 2 | Durante primer golpe de "San Ren Geki" G+![]() ![]() |
San Ren Geki Follow Up 2 3 | Durante "San Ren Geki Follow Up 1" D+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS DESESPERACIÓN | |
Houou Kyaku | (AIRE OK) DFBFA+![]() ![]() |
Houou Hiten Kyaku | DHADHA+![]() ![]() |
MOVIMIENTO EXCEED | |
Houou Kyaku | (AIRE OK) DFBFA+![]() ![]() |