![]() Busuzima es un científico de la Antigua Fundación Tylon. Aunque el lujo de una empresa bien establecida y las investigaciones de laboratorio altamente financiadas ya no están a su disposición, eso no ha detenido a este científico. Manteniendo un laboratorio secreto en un área oscura, continúa intentado conseguir los sueños y metas de la compañía caída: crear seres bestiales por encima de la raza humana. Últimamente, Busuzima ha estado haciendo indiscriminadamente numerosas pruebas sobre personas. Con el conflicto entre seres humanos y zoántropos en su pico, "Busu" está aprovechando la situación para crear un ejército secreto de seres bestiales superiores una vez más, continuando las ambiciones la Fundación Tylon. Con su creciente ejército de soldados bestia y secuaces, y él mismo erigido como nuevo "Líder" para guiarlos a tomar el control de la guerra a su favor, Busuzima no pudo ser más feliz. (especialmente porque su preciado "Bakuryu" ha sido "devuelto" a él). Así, continuando con su afición, decide salir y rodar la pelota para encontrar nuevas "víctimas" para sus juegos diarios: ver el resultado de un humano mezclado con una criatura de cualquier tipo. | |
---|---|
Nombre completo: | Hajime Busuzima |
Forma Bestia: | Camaleón |
Edad: | 35 |
Estatura y peso: | 191cms - 63Kg (Humano) - 197cms - 74Kg (Bestia) |
País de origen: | ![]() |
Gustos: | Él mismo (cuando está trabajando) |
Detesta: | Los demás (cuando le interrumpen en sus asuntos) |
LANZAMIENTOS | |||
---|---|---|---|
Life Crusher | (Forma Humana) ![]() ![]() |
||
Tongue Throw | (Forma Bestia) ![]() ![]() |
||
Poison Island Throw | (Rival de espaldas) ![]() ![]() |
||
Butt Press | (Rival agachado) D+![]() ![]() |
||
ATAQUES ÚNICOS | ALTURA | ||
Shin Breaker Punch | D+![]() |
B | |
Spin Backhand | B+![]() |
A | |
Toughman Straight | A+![]() |
M | |
Burning Knuckle | H+![]() |
M | |
Hip Breaking Backhand | F+![]() |
M | |
Busuzima Turn | C+![]() |
- | |
Cranium Splitter | AA+![]() |
M | |
Hooligan Kick | A+![]() |
A | |
Infernal Heel | B+![]() |
M | |
Landslide Kick | H+![]() |
- | |
Sneak Destruction | D+![]() |
B | |
Branding Foot | F+![]() |
B | |
Dropkick | C+![]() |
M | |
Foot Stomp | AA+![]() |
B | |
ATAQUES DE ESPALDAS AL RIVAL | ALTURA | ||
Busuzima Turn | C+![]() |
- | |
Squid Slugging | ![]() ![]() |
M M | |
Turn Back Low Punch | D+![]() |
B | |
Busuzima Play | ![]() |
- | |
Busuzima Blast | D+![]() |
B | |
Sway Back Kick | ![]() |
M | |
Sneaky Wimp Kick | D+![]() |
B | |
ATAQUES EN SALTO | ALTURA | ||
Jumping Knuckle | (AIRE) ![]() |
M | |
Flying Cranium Splitter | (AIRE) B/A+![]() |
M | |
Jumping High Kick | (AIRE) ![]() |
M | |
Jumping Dropkick | (AIRE) A+![]() |
M | |
Reverse Dropkick | (AIRE) B+![]() |
M | |
Jumping Toenail Kick | (AIRE) ![]() |
M | |
Chameleon Press | (AIRE) B/A+![]() |
M | |
ATAQUES AGACHADO TOTALMENTE | ALTURA | ||
Bamboo Spear Uppercut | DDD+![]() |
M | |
Leg Upper | DDD+![]() |
B | |
Floppy Headbutt | DDD+![]() |
M | |
REMATES | ALTURA | ||
Low Punch | D+![]() |
B | |
Running Stomp | D+![]() |
B | |
Facial Freefall | D+![]() |
B | |
ATAQUES EN CARRERA | ALTURA | ||
Busuzima Tackle | AA+![]() |
M | |
Busuzima Boomerang | AA+![]() |
M | |
Mad Dash Somersault | AA+![]() |
M | |
ATAQUES CANCELABLES DENTRO DE COMBINACIONES BÁSICAS | ALTURA | ||
Running Chop | DHA+![]() |
M | |
Busuzima Home Run | (GUARD ATTACK) DFB+![]() |
M | |
Busuzima Serious 1 | DHA+![]() |
- | |
Provocation 2 | Durante "Busuzima Serious" D | - | |
Cancel 2 | Durante "Busuzima Serious" C | - | |
Backward 2 | Durante "Busuzima Serious" B | - | |
Forward 2 | Durante "Busuzima Serious" A | - | |
Serious Punch 2 | Durante "Busuzima Serious" ![]() ![]() ![]() |
M M M | |
Serious Stretch Punch 2 | Durante "Busuzima Serious" ![]() |
M | |
Serious Sweep 2 | Durante "Busuzima Serious" D+![]() |
B | |
Serious Kick 2 | Durante "Busuzima Serious" ![]() ![]() |
A M | |
Busuzima Exercise | DFB+![]() ![]() |
M | |
Fade Away Attack | DHA+![]() |
M | |
Disappear | DFB+![]() |
- | |
COMBINACIONES BÁSICAS | |||
Knee Combo Starter | ![]() ![]() |
||
Knee Low Combo Starter | ![]() ![]() |
||
Squid Slugging NOTA 1 | (Busuzima de espaldas) ![]() ![]() |
||
NOTA 1: Enlazable con combinaciones que empiezan por ![]() ![]() |
|||
Full throttle Bomb | ![]() ![]() ![]() |
||
Super Exploder Kick | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
* Full Uppercut Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
* Infernal Heel Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
* Scalloped Legs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Tales of Mighty Retsuden | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
* Busuzima Punch Retsuden | A+![]() |
||
Busuzima Kick | A+![]() ![]() |
||
Chinpira Kick | A+![]() ![]() |
||
Chinpira Kick Retsuden | A+![]() ![]() ![]() |
||
Hasty Backhand | H+![]() ![]() ![]() |
||
Hasty Blow | H+![]() ![]() ![]() |
||
MOVIMIENTOS ÚNICOS FORMA BESTIA | |||
Sommersault Tail | C+![]() |
||
Facial Attack | A+![]() |
||
Growing Crow | B+![]() |
||
Nose Upper | H+![]() |
||
Face Slider | H+![]() |
||
Hitokukeshima Knuckle | D+![]() |
||
Charge Somersault | AA+![]() |
||
COMBINACIONES EXCLUSIVAS FORMA BESTIA | |||
Swift Kill Knuckle | ![]() ![]() |
||
Full Kill Knuckle | ![]() ![]() ![]() |
||
Chameleon Rush I | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Chameleon Rush II | ![]() ![]() |
||
Chameleon Rush III | ![]() ![]() ![]() |
||
Chameleon Rush III | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Chameleon Rush IV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ground Rush Stretch I | B+![]() ![]() |
||
Ground Rush Stretch II | B+![]() ![]() ![]() |
||
Ground Rush Stretch III | B+![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ground Rush Stretch IV | B+![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Sommersault Face Slider | C+![]() ![]() ![]() |
||
Sommersault Ascension Upperr | C+![]() ![]() ![]() |
||
Sliding Climbing Upper Punch | A+![]() ![]() |
||
Double Face Slider | F+![]() ![]() |
||
Facial & Nose Strike | H+![]() ![]() |
||
Headbutt Upper Spike | DDD+![]() ![]() ![]() |
||
BEAST DRIVE | ALTURA | ||
Magnificent Buddha Throw | DHADHA+![]() |
M |