![]() Jenny es una agente secreta que trabaja detrás de las escenas, llegando al fondo de cualquier situación y recopilando información para sus empleadores. Tener la sangre de bestia también es una ventaja de su lado, dándole la fuerza y las habilidades que la mayoría de los agentes ordinarios no poseen. Ella hace su trabajo bien, no importa cuál sea el resultado. Jenny es también una amiga cercana del famoso héroe de guerra Alan Gado. Desde el brote de la "Frente de batalla de liberación" entre humanos y bestias, se ha estado comunicando en secreto con Gado sobre la situación. Al no cambiar para mejor, Gado decide que la mejor solución para esto es tomar medidas y llegar al fondo de toda la situación. Con el conocimiento de un grupo secreto que contribuye a la causa de la guerra, Gado pone a Jenny en el caso para investigar el asunto a fondo y no se salga de control. Dirigiéndose a la escena, Jenny se cuelga en las sombras, viendo todo lo que sucede y esos que juegan un papel crucial en la situación. Ella sale a cuidar el trabajo sucio, mientras que Gado se sienta y espera. Claro, él afirma que le enviará sus refuerzos una vez que ella entre en el el meollo de la cuestión. Pero parece que tiene demasiada fe en Jenny como para dudar de que ella no puede manejar todo por su cuenta... | |
---|---|
Nombre completo: | Jenny Burtory |
Forma Bestia: | Murciélago |
Edad: | ?? |
Estatura y peso: | 170cms - 52Kg (Humano) - 173cms - 50Kg (Bestia) |
País de origen: | ![]() |
Gustos: | Vino rojo tras una ducha caliente |
Detesta: | Puntas abiertas de su pelo |
LANZAMIENTOS | |||
---|---|---|---|
Sweet Neck Break | (Forma Humana) ![]() ![]() |
||
Blood Sucker | (Forma Bestia) ![]() ![]() |
||
Sweet Riding | (Rival de espaldas) ![]() ![]() |
||
Sweet Disgrace | (Rival agachado) D+![]() ![]() |
||
ATAQUES ÚNICOS | ALTURA | ||
Leg Slap | D+![]() |
M | |
Fast Slap | A+![]() |
M | |
Youthful | (Burla / Ataque) B+![]() |
M | |
Cutting High | H+![]() |
M | |
Double Leg Slap | F+![]() |
M | |
Jump Out | C+![]() |
A | |
Pile Bunker | AA+![]() |
M | |
Bye-Bye Kick | B+![]() |
M | |
Passion Kick | A+![]() |
M | |
Needle Spike | H+![]() |
B | |
Under Spike | D+![]() |
B | |
Ground Shaving | F+![]() |
B | |
Enamul Rainbow | C+![]() |
M | |
Vital Breaker | AA+![]() |
M | |
ATAQUES DE ESPALDAS AL RIVAL | ALTURA | ||
Repulse Elbow | ![]() |
M | |
Turn Slap | D+![]() |
M | |
Turn Hook Heel | ![]() |
A | |
Repulse Heel Stamp | D+![]() |
B | |
Back Upper Talon | ![]() |
M | |
Cutting Turn | D+![]() |
B | |
Back Surprise | C+![]() |
A | |
ATAQUES EN SALTO (FORMA HUMANA) | ALTURA | ||
Jumping Punch | (AIRE) ![]() |
M | |
Jumping Hammer | (AIRE) B/A+![]() |
M | |
Jumping Kick | (AIRE) ![]() |
M | |
Jumping Dropkick | (AIRE) A+![]() |
M | |
Reverse Dropkick | (AIRE) B+![]() |
M | |
ATAQUES EN SALTO (FORMA BESTIA) | ALTURA | ||
Air Dash | (AIRE) AA | - | |
Retreat Dash | (AIRE) AA | - | |
Sky Talon | (AIRE) ![]() |
M | |
Flying Somersault | (AIRE) B/A+![]() |
M | |
ATAQUES AGACHADO TOTALMENTE | ALTURA | ||
Leg Cutter | DDD+![]() |
M H | |
Enamul Arch | DDD+![]() |
M | |
Talon Cyclone | DDD+![]() |
B | |
REMATES | ALTURA | ||
Wakeup Slap | D+![]() |
B | |
Cave-In Stamp | D+![]() |
B | |
Wakeup Slash | D+![]() |
B | |
ATAQUES EN CARRERA | ALTURA | ||
Pushout | AA+![]() |
M | |
Cocetish Slider | AA+![]() |
B | |
Wind Rider | AA+![]() |
M | |
ATAQUES CANCELABLES DENTRO DE COMBINACIONES BÁSICAS | ALTURA | ||
Twist (Flamingo Stance) 1 | DHA+![]() |
- | |
Brilliant Slash | (GUARD ATTACK) DFB+![]() |
M | |
Eccentric Kick | DHA+![]() |
M | |
Roll-up Hurricane | DFB+![]() |
M | |
Batwing Blade | DHA+![]() |
M | |
Flap Wing 1 | (AIRE OK) DFB+![]() |
- | |
Drill Talon 2 | (Durante Flap Wing) ![]() |
M | |
COMBINACIONES BÁSICAS | |||
1-2 Slap | ![]() ![]() |
||
Passionate Heel Feint | A+![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Passionate Heel | A+![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Passionate Heel Rush | A+![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Passionate Heel Low Rush | A+![]() ![]() ![]() ![]() |
||
1-2 Slap to Passionate Heel Feint | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
1-2 Slap to Passionate Heel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
1-2 Slap to Passionate Heel Rush | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
1-2 Slap to Passionate Heel Low Rush | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Enamul Knife | H+![]() ![]() |
||
Enamul Blade | H+![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Enamul Blade Feint | H+![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Enamul Knife to Sly Kick | H+![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Sly Kick | D+![]() ![]() |
||
Gross Edge | DDD+![]() ![]() |
||
MOVIMIENTOS DESDE TWIST (FLAMINGO STANCE) | |||
Passive Twist 2 | B (Para retroceder) | ||
Active Twist 2 | A (Para avanzar) | ||
Twist Cancel 2 | ![]() |
||
Twist Fool 2 | D+![]() |
||
Twisted Heel Change 2 | D+![]() |
||
Twisted Explosion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Twisted Explosion to Heel Change I | ![]() ![]() ![]() |
||
Twisted Explosion to Heel Change II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
COMBINACIONES DE ESPALDAS | |||
Passionate Heel Rush | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Passionate Heel Bye | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Passionate Heel Knife | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
MOVIMIENTOS ÚNICOS FORMA BESTIA | |||
Back Surprise | C+![]() |
A | |
Get Scared | F+![]() |
B | |
Sweep Owl | H+![]() |
- | |
Spinning Claw | B+![]() |
A | |
Nightmare Departure | A+![]() |
M | |
Leg Spike | D+![]() |
B | |
Slash Talon | AA+![]() |
A | |
COMBINACIONES EXCLUSIVAS FORMA BESTIA | |||
Complete Death Order | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Wind Slider | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Disorder Flap | (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Wind Death Order | AAA+![]() ![]() |
||
Nightmare Flaps I | A+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Nightmare Flaps II | A+![]() ![]() ![]() ![]() |
||
BEAST DRIVE | ALTURA | ||
Sky High Tempest | Al+![]() |
M |