![]() Uriko fue una vez el producto supremo de la Fundación Tylon. Sin embargo, fue rescatada y traída de vuelta a sus sentidos por su madre, Mitsuko, y Alice. Durante los próximos 5 años, Uriko vivió la vida de estudiante en una escuela normal, mientras que su madre tuvo éxito en la apertura de una tienda. Volvió a su vida normal, parecía como si Uriko y su madre fueran a vivir vidas pacíficas. Un día, mientras Uriko iba a la escuela, su madre fue atacada por algunos hombres misteriosos. Una de los hombres se parecía a Long, lo que la tomó por sorpresa. Ella se convenció de que no era él, porque su corazón se ha alejado de tales acciones violentas. Viendo al grupo desde un callejón, Uriko decidió cambiar a su forma de "Ser Último" y entrar en acción. De repente su cuerpo cambió extrañamente. Ante sus propios ojos, ahora miró su cuerpo una vez humano... ¡y se sorprendió de que fuera ahora en alguna forma de un gato! Los genes en su sangre cambiaron, por lo que ya no puede usar la forma que ella una vez manejado como un arma de la Fundación Tyron. A pesar de esto, ella continuó su persecución cuando ella fue sorprendida por una misteriosa mujer que, explicando que estos hombres pertenecen a la antigua Fundación Tylon, y que planeaban usar a su madre para sus nuevas experimentos atroces. Esta mujer también aconsejó a Uriko que, aunque ella puede ser de voluntad fuerte, sería mejor que fuera en busca de ayuda para hacerse más fuerte. Siguiendo el consejo de esta mujer, Uriko viajó a las montañas de China, donde se dice que Long reside. Al cruzar una cueva, conoció al hombre que se parecía al hombre que secuestró su mamá. Uriko explicó su difícil situación, y le pidió que le enseñara su "Shin-I-Roku-Gou-Ken". Después de un un largo periodo de meditación, acepto su petición. Ahora, con su corazón fuerte y sus habilidades recién adquiridas (aún no perfeccionadas), Uriko se propone poner fin al grupo malvado y rescatar a su madre. Nada se interpondrá en su camino. | Nombre completo: | Uriko Nonomura |
---|---|
Forma Bestia: | Medio Bestia (Gata) |
Edad: | 14 |
Estatura y peso: | 150cms - 38Kg (Humano) - 150cms - 39Kg (Bestia) |
País de origen: | ![]() |
Gustos: | Kamaboko |
Detesta: | Matemáticas |
LANZAMIENTOS | |||
---|---|---|---|
Blind Lasso | (Forma Humana) ![]() ![]() |
||
Tenun Sensho | (Forma Bestia) ![]() ![]() |
||
Spiraling Steel Drop | (Rival de espaldas) ![]() ![]() |
||
Breakdown | (Rival agachado) D+![]() ![]() |
||
Splinter | (AIRE) D+![]() ![]() |
||
ATAQUES ÚNICOS | ALTURA | ||
Below The Grass | D+![]() |
M | |
Jade Vertex Elbow | A+![]() |
M | |
Burst Palm | B+![]() |
M | |
Yoshi Senrin | H+![]() |
M | |
Quickstep Arrow | F+![]() |
M | |
Soshoten | C+![]() |
M | |
Supreme Roll | AA+![]() |
- | |
Rorakusen - Otsu | B+![]() |
A | |
Right Side Kick | A+![]() |
M | |
Rolling Axes | H+![]() |
A - M | |
Axe Edge Kick | D+![]() |
B | |
Cutting Vortex | F+![]() |
B | |
Rorakusen - Ko | C+![]() |
A | |
Senrenho | AA+![]() |
A - M - M | |
ATAQUES DE ESPALDAS AL RIVAL | ALTURA | ||
Kyoraku Ko | ![]() |
M - M | |
Haishin Keiza | D+![]() |
B | |
Ryo-O Senshitsu | ![]() |
M | |
Tenshin Sotai | D+![]() |
B | |
Cat's Tail Kick | ![]() |
M - M | |
Scaredy Cat | D+![]() |
- | |
ATAQUES EN SALTO | ALTURA | ||
Tosho | (AIRE) ![]() |
M | |
Domu | (AIRE) B/A+![]() |
M | |
Hishitai | (AIRE) ![]() |
M | |
Jumping Dropkick | (AIRE) A+![]() |
M | |
Reverse Dropkick | (AIRE) B+![]() |
M | |
Jutokyaku | (AIRE) ![]() |
M | |
Byo Chugeki | (AIRE) B/A+![]() |
M | |
ATAQUES AGACHADO TOTALMENTE | ALTURA | ||
Double Fist Comination | DDD+![]() |
M - H | |
Inverted Wheel | DDD+![]() |
B | |
Rolling Cat Strike | DDD+![]() |
B | |
REMATES | ALTURA | ||
Earth Drum | D+![]() |
B - B | |
Digging In | D+![]() |
B | |
Eagerly Catching The Mouse | D+![]() |
B | |
ATAQUES EN CARRERA | ALTURA | ||
Plunging Head First | AA+![]() |
M | |
Spinning Top Of Kagura | AA+![]() |
B | |
Sliding Dragon Tail | AA+![]() |
B | |
ATAQUES CANCELABLES DENTRO DE COMBINACIONES BÁSICAS | ALTURA | ||
Hokojin | DHA+![]() |
M (x5) | |
Gofugaku Sho | (GUARD ATTACK) DFB+![]() |
M | |
Fugaku Sanjurokumon | DHA+![]() |
A | |
Falling Swallow 1 | DFB+![]() |
M | |
Azure Falling Swallow 2 | Durante "Falling Swallow" A / ![]() |
- / M - M | |
Lingering Snowcloud 2 | Cerca de la pared, durante "Falling Swallow" A | M | |
Falling Swallow Returns 2 | Cerca de la pared, durante "Falling Swallow" ![]() |
- | |
Peace 1 | DHA+![]() |
- | |
Peacefully Cleaning The Face 2 | Durante "Peace" ![]() |
B - B | |
Peacefully Sharpening The Claws 2 | Durante "Peace" ![]() |
B - B - B | |
Calm Thunderclap 2 | Durante "Peace" ![]() ![]() ![]() |
A (x6) | |
Scaredy Cat-Revised (Adelante) 2 | Durante "Peace" A+![]() |
- | |
Folding Sky Falling Bird 1 | DFB+![]() |
A | |
Folding Sky Dance Of The Phoenix 2 | Durante "Folding Sky Falling Bird" D+![]() |
Varia | |
Folding Sky Dance Of The Phoenix 2 | Durante "Folding Sky Falling Bird" C+![]() |
Varia | |
Folding Sky Wings Of The Phoenix 2 | Durante "Folding Sky Falling Bird" B+![]() |
Varia | |
Folding Sky Scales Of The Phoenix 2 | Durante "Folding Sky Falling Bird" A+![]() |
Varia | |
Folding Sky Spurred Winds 2 | Durante "Folding Sky Falling Bird" ![]() ![]() ![]() |
A - M - A | |
COMBINACIONES Y MOVIMIENTOS BÁSICOS ENLAZABLES CON "ROKUGO HORIN SHIKI" FORMA HUMANA | |||
Opening Scissors | ![]() |
||
Shikata Shinraku | ![]() ![]() ![]() |
||
One Hundred Twenty - Three Gods | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Thunderblade | ![]() ![]() ![]() |
||
Supreme Roll Sweeping Whip | AA+![]() ![]() |
||
Supreme Roll Piercing Bow Foot | AA+![]() ![]() |
||
Blossom-Dispersing Sickle | D+![]() ![]() |
||
Rolling Kicks | A+![]() ![]() |
||
Thunder Ring Tenbu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Ryo-O Senshitsu | (Uriko de espaldas al rival) ![]() |
TÉCNICAS FINALES DE "ROKUGO HORIN SHIKI" Y "SHIHO SHINITSU NO E" | |||
---|---|---|---|
Estos movimientos finalizan cualquier cadena "ROKUGO HORIN SHIKI" Y "SHIHO SHINITSU NO E" | |||
Tenmon Kaishu | B+![]() |
||
Tenshin Kyaku | B+![]() |
||
Gakura Totsu | AA+![]() |
||
Enma Senrin | AA+![]() |
||
Renju Hodo | DD+![]() |
||
Sekka Renrin | DD+![]() |
MOVIMIENTOS ÚNICOS FORMA BESTIA | |||
---|---|---|---|
Bird's Toy Fan | C+![]() |
A | |
Knockdown Reap | F+![]() |
B | |
Fear Of The Lion | H+![]() |
B | |
Wandering Gamblers' Blop | B+![]() |
M | |
Scattered Fan | A+![]() |
A (x4) | |
Catching The Mouse | D+![]() |
B | |
Carp Going Upstream | AA+![]() |
M | |
COMBINACIONES EXCLUSIVAS FORMA BESTIA | |||
Cat Slaws | ![]() ![]() |
||
Cat Claw Raid Dance | ![]() ![]() ![]() |
||
Kitty Scratch-Up | DDD+![]() ![]() |
||
BEAST DRIVE | ALTURA | ||
Cat Roll Surprise | DFBl+![]() ![]() |
M |