Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,82m - 82Kg |
Fecha de Nacimiento: | 15 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Artes Marciales |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Grasping Upper | B/A+![]() |
Buster Throw | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Hammer Punch | A+![]() |
Rising Upper | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Power Wave | DHA+![]() |
Round Wave | DHA+![]() ![]() |
Rising Tackle | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Burning Knuckles | DFB+![]() ![]() |
Crack Shoot | DFB+![]() ![]() |
Power Dunk | ADH+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Power Geyser | DFBFA+![]() ![]() ![]() |
High Angle Geyser | DHADHA+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Power Geyser | DFBFA+![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,72m - 67Kg |
Fecha de Nacimiento: | 16 de Agosto |
Estilo de Lucha: | Ninjutsu Shiranui |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Gou Rin Kai | B/A+![]() |
Kakaekomi Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Age Omote | H+![]() |
Jou Agito | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Sho Ryu Dan | ADH+![]() ![]() |
Hi Sho Ken | DFB+![]() ![]() |
Geki Hi Sho Ken | DFB+![]() ![]() |
Zan Ei Ken 1 | FA+![]() ![]() |
Shippuu Ou Ken 2 | Durante 1 DHA+![]() ![]() |
Geki Heki Hai Sui Shou | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() ![]() |
Genei Shiranui 1 | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
Genei Shiranui Shimo Agito 2 | Al aterrizar, durante "Genei Shiranui" ![]() ![]() |
Genei Shiranui Uwa Agito 2 | Al aterrizar, durante "Genei Shiranui" ![]() ![]() |
Ku Ha Dan | l+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Hisho Ryusei Ken | DFBFDHA+![]() ![]() |
Cho Reppa Dan | DFBFDHA+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Cho Reppa Dan | DFBFDHA+![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,80m - 71Kg |
Fecha de Nacimiento: | 29 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Muay Thai |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Hiza Jigoku | B/A+![]() |
Leg Throw | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Low Kick | A+![]() |
Slide Kick | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Bakuretsu Ken 1 | Pulsa repetidamente ![]() ![]() |
Bakuretsu Finish 2 | Durante "Bakuretsu Ken" DHA+![]() ![]() ![]() |
Hurricane Upper | l+![]() ![]() |
Tiger Kick | ADH+![]() ![]() |
Ougon no Kakato | DFB+![]() ![]() |
Slash Kick | l+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Screw Upper | DHADHA+![]() ![]() |
Bakuretsu Hurricane Tiger Kakato | DHAHDFB+![]() ![]() |
Shijou Saikyou no Low Kick | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Screw Upper | DHADHA+![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,68m - 48Kg |
Fecha de Nacimiento: | 4 de Febrero |
Estilo de Lucha: | Sambo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Victory Heave | B/A+![]() |
Head Throw | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Hammer Arc | B/A+![]() |
Double Rolling | B/A+![]() |
Climbing Arrow | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Spin Fall 1 | DHA+![]() ![]() |
M. Spider 2 | Cuando "Spin Fall" golpea, lanzamiento DHA+![]() ![]() |
Real Counter 1 | (Evita ataques) DFB+![]() ![]() |
Real Backdrop 2 | Durante "Real Counter" l+![]() ![]() |
Head Crush 2 | Durante "Real Counter" l+![]() ![]() |
Vertical Arrow 1 | ADH+![]() ![]() |
M. Snatcher 2 | Cuando "Vertical Arrow" golpea ADH+![]() ![]() |
Straight Slicer 1 | B(CARGA)A+![]() ![]() |
M. Crab Clutch 2 | Cuando "Straight Slicer" golpea DHA+![]() ![]() |
M. Reverse Facelock | (Reversal ataques altos) DFB+![]() |
M. Reverse Facelock | (Reversal ataques bajos) DFB+![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
M. Splash Rose | DHAHDFB+![]() ![]() |
M. Dynamite Swing | (Lanzamiento antiaéreo) DHADHA+![]() ![]() |
M. Typhoon | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
M. Dynamite Swing | (Lanzamiento antiaéreo) DHADHA+![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |