Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,82m - 82Kg |
Fecha de Nacimiento: | 15 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Artes Marciales |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Buster Throw | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Combination Blow | Cerca del rival y de pie ![]() ![]() |
Rising Upper | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Power Wave | DHA+![]() ![]() |
Burning Knuckles | DFB+![]() ![]() |
Crack Shoot | DFB+![]() ![]() |
Power Dunk 1 | ADH+![]() ![]() |
Power Dunk Break 2 | Durante un "Power Dunk" ejecutado con ![]() ![]() ![]() |
Power Charge 1 | l+![]() ![]() |
Tsuika Nyuuryoku 2 | Durante "Power Charge" AA+![]() ![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Power Geyser | DFBFA+![]() ![]() ![]() |
Buster Wolf | DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Power Stream | DFBFDHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,76m - 78Kg |
Fecha de Nacimiento: | 21 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Medulla Kick | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Neri Chagi | A+![]() |
Swift Air Kick | Mientras corres A+![]() ![]() |
DESPERATION MOVES | |
San Ren Geki 1 | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Sankuu Geki 2 | Durante 1er golpe de "San Ren Geki" G+![]() ![]() |
Hi En Zan 1 | D(CARGA)C+![]() ![]() ![]() ![]() |
Ten Sou Zan 2 | Durante "Hi En Zan" (sólo versión ![]() ![]() |
Haki Kyaku | DD+![]() ![]() ![]() ![]() |
Ryuusei Raku | B(CARGA)A+![]() ![]() ![]() |
Jumping Neri Chagi | Durante "Ryuusei Raku" D+![]() ![]() ![]() |
Han Getsu Zan | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Hishou Kyaku | (AIRE) D+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Houou Kyaku | (AIRE OK) DFBFA+![]() ![]() |
Houou Hiten Kyaku | DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Hiden Houou Kyaku | (AIRE OK) DFBFA+![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,79m - 62Kg |
Fecha de Nacimiento: | 2 de Febrero |
Estilo de Lucha: | Breakdance |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Rolling Neck Throw | B/A+![]() ![]() |
N • Reverse Breaker | (AIRE) B/D/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Mad Spin Hammer | A+![]() |
Beat Low | A+![]() |
Needle Low | H+![]() |
Shocking Ball | Oponente derribado D+![]() |
Ground Duck Feint | Mientras corres H+![]() |
Air Duck Feint | (AIRE) DD (Esquiva ataques) |
DESPERATION MOVES | |
Headspin Attack 1 | DHA+![]() ![]() |
Overhead Kick 2 | Durante un "Headspin Attack" con ![]() ![]() |
Flying Spin Attack | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Dancing Dive | DFB+![]() ![]() |
Break Storm | ADH+![]() ![]() ![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Break Spiral | (Lanzamiento, cerca del rival) lGD+![]() ![]() |
Beat Rush 1 | kA+![]() ![]() |
Deviver Beat Rush 2 | Durante "Beat Rush" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Duck Dance 1 | DD+![]() ![]() ![]() |
Diving Punisher 2 | (AIRE) Durante "Duck Dance" DFBDFB+![]() ![]() |
Rolling Punisher 2 | Durante "Duck Dance" DHADHA+![]() ![]() |
Dancing Caliber 2 | Durante "Duck Dance" DFBDFB+![]() ![]() |
Break Hurricane 2 | Durante "Duck Dance" DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
High Bound Spiral | (AIRE, Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() |