| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,83m - 65Kg |
| Fecha de Nacimiento: | Desconocido |
| Estilo de Lucha: | Lucha violenta |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Spike Ride | B/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| One Inch | A+ CWA |
| Knee Assault | H+ (Overhead) |
| Sniper Side | A+![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| Eine Trigger 1 | DHA+ /![]() |
| Second Shoot 2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
| Second Shell2 | Durante "Eine Trigger" A+ ![]() |
| Eine Trigger Blackout 2 | Durante "Eine Trigger" B+ /![]() |
| Minute Spike 2 | Durante "Eine Trigger" DFB+ / ![]() |
| Crow Bite 1 | ADH+ / ![]() |
| Tsuika Kougeki 2 | Durante "Crow Bite" (sólo con ) A+ /![]() |
| Minute Spike 1 | (AIRE OK) DFB+ /![]() |
| Narrow Spike 2 | Durante un "Minute Spike" (desde el suelo) introduce DFB+ / ![]() |
| Blackout | DHA+ /![]() |
| Air Trigger | (AIRE) DHA+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Heat Drive | DHADHA+ / (Mantén pulsado / para cargar) DC |
| Heaven's Drive | DHADHA+ / DC |
| LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| Chain Driver | DHAHDFB+![]() |
| Lugar de nacimiento: | Canadá |
|---|---|
| Estatura y peso: | 2,04m - 204Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 2 de Marzo |
| Estilo de Lucha: | Type-M |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Dynamite Drop | B/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Mongolian Chop | A+ (Overhead) |
| M9 Kata Maxima Missile | H+![]() |
| Flying Shoulder | F/D/H+![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| M4 Kata Vapor Cannon | DFB+ / (Mantén pulsado / para amago, durante el amago) CWA |
| System 1: Maxima Scramble 1 | DHA+![]() |
| Double Bomber 2 | Durante "System 1" DHA+ ![]() |
| Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" l+![]() |
| System 2: Maxima Scramble 1 | DHA+![]() |
| Double Bomber 2 | Durante "System 2" DHA+ ![]() |
| Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" l+![]() |
| System 3: Maxima Lift 1 | (Lanzamiento) k+ /![]() |
| Centoun Press 2 | Durante "System 3" B/A+ /![]() |
| M11 Kata Dangerous Arch | (Lanzamiento, cerca del rival) l+ /![]() |
| M19 Kata Blitz Cannon | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Bunker Buster | DHADHA+ / (Overhead en el descenso) DC |
| Maxima Revenger | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ / DC |
| LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| MX-II Kata Final Cannon | kA+ (Mantén pulsado para cargar) |
| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,69m - 48Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 29 de Mayo |
| Estilo de Lucha: | Artes Anti-K' |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Ice Coffin | B/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| One Inch | A+ CWA |
| Slider Shoot | H+![]() |
| Critical Ice | H+![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| Diamond Breath | DHA+ /![]() |
| Crow Bites | ADH+ / ( en ) |
| Counter Shell | DFB+ / CWA |
| Ray Spin 1 | DFB+ /![]() |
| Stand Kick 2 | Durante "Ray Spin" A+![]() |
| Sliding Kick 2 | Durante "Ray Spin" A+![]() |
| Diamond Shot | (AIRE) DHA+ (Proyectil diagonal inferior) / DHA+ (Proyectil horizontal) |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Diamond Edge | DHADHA+ / DC |
| Max Diamond Edge | DHADHA+ DC |
| LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| Freeze Execution | DFBDFB+![]() |