Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,83m - 65Kg |
Fecha de Nacimiento: | Desconocido |
Estilo de Lucha: | Lucha violenta |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Spike Ride | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
One Inch | A+![]() |
Knee Assault | H+![]() |
Sniper Side | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Eine Trigger 1 | DHA+![]() ![]() |
Second Shoot 2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
Second Shell2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() ![]() |
Eine Trigger Blackout 2 | Durante "Eine Trigger" B+![]() ![]() |
Minute Spike 2 | Durante "Eine Trigger" DFB+![]() ![]() ![]() |
Crow Bite 1 | ADH+![]() ![]() ![]() |
Tsuika Kougeki 2 | Durante "Crow Bite" (sólo con ![]() ![]() ![]() |
Minute Spike 1 | (AIRE OK) DFB+![]() ![]() |
Narrow Spike 2 | Durante un "Minute Spike" (desde el suelo) introduce DFB+![]() ![]() ![]() |
Blackout | DHA+![]() ![]() |
Air Trigger | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Heat Drive | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Heaven's Drive | DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Chain Driver | DHAHDFB+![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,04m - 204Kg |
Fecha de Nacimiento: | 2 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Type-M |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Dynamite Drop | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Mongolian Chop | A+![]() |
M9 Kata Maxima Missile | H+![]() |
Flying Shoulder | F/D/H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
M4 Kata Vapor Cannon | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
System 1: Maxima Scramble 1 | DHA+![]() |
Double Bomber 2 | Durante "System 1" DHA+![]() ![]() |
Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" l+![]() |
System 2: Maxima Scramble 1 | DHA+![]() |
Double Bomber 2 | Durante "System 2" DHA+![]() ![]() |
Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" l+![]() |
System 3: Maxima Lift 1 | (Lanzamiento) k+![]() ![]() |
Centoun Press 2 | Durante "System 3" B/A+![]() ![]() |
M11 Kata Dangerous Arch | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() ![]() |
M19 Kata Blitz Cannon | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Bunker Buster | DHADHA+![]() ![]() |
Maxima Revenger | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
MX-II Kata Final Cannon | kA+![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,69m - 48Kg |
Fecha de Nacimiento: | 29 de Mayo |
Estilo de Lucha: | Artes Anti-K' |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Ice Coffin | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
One Inch | A+![]() |
Slider Shoot | H+![]() |
Critical Ice | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Diamond Breath | DHA+![]() ![]() |
Crow Bites | ADH+![]() ![]() ![]() ![]() |
Counter Shell | DFB+![]() ![]() |
Ray Spin 1 | DFB+![]() ![]() |
Stand Kick 2 | Durante "Ray Spin" A+![]() |
Sliding Kick 2 | Durante "Ray Spin" A+![]() |
Diamond Shot | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Diamond Edge | DHADHA+![]() ![]() ![]() |
Max Diamond Edge | DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Freeze Execution | DFBDFB+![]() |