Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,14m - 120Kg |
Fecha de Nacimiento: | 11 de Enero |
Estilo de Lucha: | Puño de oro siberiano |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
President Lift | B/A+![]() |
President Toss | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
President Binta | A+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Whale Stream | DFB+![]() ![]() |
Vertical Macho | ADH+![]() ![]() |
Bering Wave | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
Gigantic Back | k+![]() |
Gigantic Back Press | k+![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Tunguska Bomber | DHADHA+![]() ![]() |
Kamchatka Collapse | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Moby Dick Burst | kk+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | ??m - ??Kg |
Fecha de Nacimiento: | ?? |
Estilo de Lucha: | ?? |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Giga Power Bomb | B/A+![]() |
Brain Stem Buster | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Star Crash | A+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Hate Knuckle | DFB+![]() ![]() |
Stray Hand | DHA+![]() ![]() |
Darkness Collision | BDF+![]() ![]() |
Stray Scaffold | k+![]() ![]() |
Dark Quanta 1 | D+![]() ![]() |
Dark Quanta (Adelante) 2 | Durante "Dark Quanta" A |
Dark Quanta (Atrás) 2 | Durante "Dark Quanta" B |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Verse Ray | DHADHA+![]() ![]() |
Meteor Verse | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Grudge Dimension | kk+![]() ![]() |