Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,81m - 72Kg |
Fecha de Nacimiento: | 10 de Octubre |
Estilo de Lucha: | Hakkyougen'eiken |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Buster Knee Kick | B/A+![]() |
Aerial Leg Throw | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Sky Axe | A+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Aqua Spear | DHA+![]() ![]() |
Scarlet Phantom | DFB+![]() |
Rising Efreet | ADH+![]() ![]() |
Blau Wing | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
Thruster Vision • Front | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
Thruster Vision • Back | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Gaianic Burst | DHADHA+![]() ![]() |
Specter Extension | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Demolish Dimension | kk+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,63m - 46Kg |
Fecha de Nacimiento: | 14 de Abril |
Estilo de Lucha: | Hakkyouseiken |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Ressen-Shou | B/A+![]() |
Tetsuzankou | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Ukouryuu | H+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Shou Ha | DHA+![]() ![]() |
Sensippo | DFB+![]() ![]() |
Geki Hou | Pulsa repetidamente ![]() ![]() |
Ressen-Kyaku | (Lanzamiento, cerca del rival) ADH+![]() ![]() |
Air Senpuu Ken | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Senpuu Gou Ken | DFBDFB+![]() ![]() |
Dai Geki Hou | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Kyoku Koureishin | DHADHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,68m - 52Kg |
Fecha de Nacimiento: | 10 de Abril |
Estilo de Lucha: | Hakkyoukuminminken |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Feint Makura | B/A+![]() |
Makura Bomb | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Nezou Rangeki | A+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Makura Nage | DFB+![]() ![]() |
Sen-Hiss Hou 1 | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Sen-Hiss Hou Follow-Up 2 | Durante "Sen-Hiss Hou" ![]() ![]() |
Geki Hou | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Ressen-Kyaku | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Chou Geki Hou | DHADHA+![]() ![]() |
Hakuchuu Musou | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Daimenten Hou | kk+![]() ![]() |