Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,15m - 118Kg |
Fecha de Nacimiento: | 25 de Abril |
Estilo de Lucha: | Lucha libre y lucha "estilo dinosaurio" |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Dyna Bomb | B/A+![]() |
Dyna Buster | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Rex Head | A+![]() |
Yucatán Punch | B+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Zet's Met's Hurricane | (Lanzamiento, cerca del rival) k+![]() ![]() |
Ankylo Hammer 1 | DHA+![]() ![]() |
Ankylo Hammer Brake 2 | Durante "Ankylo Hammer" pulsa ![]() ![]() |
Assault Raptor | DHA+![]() ![]() |
Giga Conpiy | DFB+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Super Zet's Met's Hurricane | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
Dinner of Dinosaur | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Tyra Mosa Dread Carno Gaoh! | kk+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,70m - 80Kg |
Fecha de Nacimiento: | 3 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Lucha libre |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Arm Whip | B/A+![]() |
Flying Mare | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Head Butt 1 | A+![]() |
Hikiokoshi 2 | Durante "Head Butt" DD+![]() ![]() |
Drop Kick | H+![]() |
Sankaku-Tobi | Salta contra el límite del escenario y pulsa G |
SPECIAL MOVES | |
Tiger Neck Chancery | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() ![]() |
Rolling Sobat 1 | ADH+![]() ![]() |
Flying Body Attack 2 | ADH+![]() ![]() |
Hikiokoshi 3 | Durante "Flying Body Attack" DD+![]() ![]() |
Somersault 1 | l+![]() ![]() |
Somersault Stop 2 | Durante "Somersault" ![]() ![]() |
Tiger Load 1 | DFB+![]() ![]() |
Feint Dash 2 | Durante "Tiger Load" ![]() ![]() |
Feint Jump 2 | Durante "Tiger Load" G |
Cross Chop 2 | Durante "Tiger Load" ![]() ![]() |
Force of Will 2 | Durante "Tiger Load" DHA+![]() ![]() |
Hikiokoshi 3 | Durante "Force of Will" DD+![]() ![]() |
Bird of Paradise 1 | DD+![]() ![]() |
Hikiokoshi 2 | Durante "Bird of Paradise" DD+![]() ![]() |
Feint Step | DFB+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Tiger Spin | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
El Diablo Amarillo Ramón Volando | DFBFDHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Hyper Sonic • Ramón | kk+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,68m - ??Kg (secreto) |
Fecha de Nacimiento: | 6 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Perfunctory♥ |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Tekitou Rush | B/A+![]() |
Shadow Behead | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Middle Spin | A+![]() |
Heavy Knee Attack | (AIRE) D+![]() |
SPECIAL MOVES | |
Red Sky | k+![]() ![]() |
Mad Murder | (Lanzamiento, cerca del rival) BDF+![]() ![]() |
Unchain Circle (UC) Starting Move | |
![]() |
|
Unchain • Low | H+![]() |
Unchain • Heel | H+![]() |
Unchain • Tornado | BA+![]() ![]() |
Unchain • Blow | DFB+![]() ![]() |
Unchain • Step | l+![]() ![]() |
Unchain Circle (UC) Move | |
![]() |
|
Circle • Upper | C+![]() ![]() |
Circle • Under Blow | D+![]() ![]() |
Circle • Hammer Blow | A+![]() ![]() |
Circle • High | C+![]() ![]() |
Circle • Assault | D+![]() ![]() |
Circle • Sobat | A+![]() ![]() |
Unchain Circle (UC) Special Move | |
![]() |
|
Circle • Feint | ![]() ![]() |
Circle • Feint (Adelante) | A+![]() ![]() |
Circle • Feint (Atrás) | B+![]() ![]() |
Unchain Circle (UC) Finish Move | |
![]() |
|
Circle Finish • Lariat | AA+![]() |
Circle Finish • Straight | AA+![]() |
Circle Finish • Rolling | AA+![]() ![]() |
Circle Finish • Neck Cutter | DHA+![]() |
Circle Finish • Grapple Kick | DHA+![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | |
Real Rave | BADH+![]() ![]() |
Blue Monday Counter | (Reversal/Contraataque, sincronizado con el ataque rival) BADH+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | |
Ascension Time | DHADHA+![]() ![]() |