Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,81m - 75Kg |
Fecha de Nacimiento: | 12 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Artes marciales estilo Kusanagi |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Hatsugane | B/A+![]() |
|
Issetsu Seoi Nage | B/A+![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Ge Shiki Gofu Yo | A+![]() |
|
Ge Shiki Naraku Otoshi | (AIRE) D+![]() |
|
88 Shiki | H+![]() |
|
SPECIAL MOVES | ||
100 Shiki Oniyaki | EX | ADH+![]() ![]() |
R.E.D. Kick | EX | BBDF+![]() ![]() |
75 Shiki Kai 1 | EX | DHA+![]() ![]() |
75 Shiki Kai Follow-Up2 | ➥ Durante "75 Shiki Kai" ![]() ![]() |
|
114 Shiki Aragami 1 | DHA+![]() |
|
128 Shiki Konokizu 2 | ➥ Durante "114 Shiki Aragami" DHA+![]() ![]() |
|
125 Shiki Nanase 3 | ➥ Finaliza cadena "128 Shiki Konokizu" ![]() ![]() |
|
127 Shiki Yanosabi 1 3 | ➥ Finaliza cadena "128 Shiki Konokizu" ![]() ![]() |
|
127 Shiki Yanosabi 2 2 | ➥ Durante "114 Shiki Aragami" k+![]() ![]() |
|
Ge Shiki Migiri Ugachi 3 | ➥ Finaliza cadena "127 Shiki Yanosabi 2" ![]() ![]() |
|
212 Shiki Kotoksuki Yo 3 | ➥ Finaliza cadena "127 Shiki Yanosabi 2" k+![]() ![]() |
|
124 Shiki Munotsuchi 2 | ➥ Durante "114 Shiki Aragami" k+![]() ![]() |
|
427 Shiki Hikigane 3 | ➥ Finaliza cadena "124 Shiki Munotsuchi" ![]() ![]() |
|
Ge-Shiki Tsurubeotoshi 3 | ➥ Finaliza cadena "124 Shiki Munotsuchi" ![]() ![]() |
|
115 Shiki Dokugami 1 | EX | DHA+![]() |
401 Shiki Tumiyomi 2 | ➥ Durante "115 Shiki Dokugami" k+![]() ![]() |
|
402 Shiki Batsuyomi 3 | ➥ Durante "401 Shiki Tumiyomi" A+![]() ![]() |
|
100 Shiki Oniyaki 4 | ➥ Durante "402 Shiki Batsuyomi" ADH+![]() ![]() |
|
212 Shiki Kokotsuki Yo | EX | k+![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | ||
Ura 108 Shiki Orochinagi | MAX | DFBFDHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
182 Shiki | MAX | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
Ura 1127 Shiki Yakumo | DFBl+![]() ![]() |
|
COMBOS | ||
H+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
BBDF+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,82m - 76Kg |
Fecha de Nacimiento: | 25 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Artes Marciales estilo Yagami |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Sakahagi | B/A+![]() |
|
Kanyarai | B/A+![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Ge Shiki Yumebiki | A+![]() ![]() |
|
Ge Shiki Gofu In Shinigami | A+![]() |
|
Ge Shiki Yuri Ori | (AIRE) B+![]() |
|
SPECIAL MOVES | ||
108 Shiki Yamibarai | EX | DHA+![]() ![]() |
![]() | ||
100 Shiki Oniyaki | EX | ADH+![]() ![]() |
127 Shiki Aoibana | EX | DFB+![]() ![]() |
Kuzukaze | EX | (Lanzamiento, cerca del rival) kA+![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
212 Shiki Kototsuki In | EX | k+![]() ![]() |
311 Shiki Tsumakushi | EX | ADH+![]() ![]() |
![]() ![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
SUPER SPECIAL MOVES | ||
Kin 1201 Shiki Yaotome 1 | MAX | DHAk+![]() ![]() |
Ura 316 Shiki Saika 2 | ➥ Durante "Kin 1201 Shiki Yaotome" poco antes de finalizar DHADHA+![]() ![]() |
|
Ura 1018 Shiki Yashiori | MAX | DFBl+![]() ![]() ![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
Ura 1131 Shiki Hozuki | DFBl+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,69m - 52Kg |
Fecha de Nacimiento: | 26 de Junio |
Estilo de Lucha: | Artes marciales Kagura |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Rei Getsu | B/A+![]() |
|
Kai Ten | B/A+![]() |
|
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Jo Katsu Zheng Zheng | A+![]() |
|
Jo Katsu Cang Cang | A+![]() |
|
Jo Katsu Cong Cong | H+![]() |
|
SPECIAL MOVES | ||
212 Katsu Otsu Shiki Choumon no Isshin | EX | DD+![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
212 Katsu Shinsoku no Norito 1 | EX | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Stop 2 | ➥ Durante "212 Katsu Shinsoku no Norito" (mismo botón) ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
212 Katsu Shinsoku no Norito Ten Zui 2 | ➥ Cuando "212 Katsu Shinsoku no Norito" golpea o es bloqueado (mismo botón) DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
|
100 Katsu Tenjin no Kotowari | EX | ADH+![]() ![]() |
108 Katsu Tamayura no Shitsune | EX | DHA+![]() ![]() ![]() |
SUPER SPECIAL MOVES | ||
Uramen 86 Katsu Reigi no Ishizue | MAX | DFBl+![]() ![]() |
![]() |
||
Uramen 1 katsu San Rai no Fujin | MAX | DHADHA+![]() ![]() |
CLIMAX SUPER SPECIAL MOVES | ||
Uramen 31 Katsu Kyuusen no Jouhari | DFBl+![]() ![]() |