LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Bat Dive | B/A+/ (Cerca del rival) | |
Demon Fly | (AIRE) B/A+/ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Chaos Flare | ES | (Posible en el aire) DHA+ |
Vertical Demon Cradle | ES, GC | ADH+ |
Diagonal Demon Cradle | ES | AA > ADH+ |
Bat Spin | ES | (Posible en el aire) DFB+ |
Negative Stolen | (Lanzamiento, cerca del rival) Y/Z+/ | |
ATAQUES EX | ||
Midnight Pleasure | DAH+ | |
Demon Blast | DAH+ |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Rapid Crunch | B/A+/ (Cerca del rival) | |
Canyon Rounder | B/A+/ (Cerca del rival) | |
Canyon Flyer | (AIRE) B/A+/ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
Wolf Bite/Claw | AA+ (Overhead) | |
Dive Kick | AA+ (Overhead) | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Beast Cannon Forward 1 | ES | DHA+ |
Beast Cannon Rising 1 | ES, GC | ADH+ |
Beast Cannon Diving 1 | ES | (AIRE) AHD+ |
Cannon Direction Change 2 | Durante "Beast Cannon" cualquier dirección+ (x4 en ES) | |
Million Flicker | ES | BDF+ |
Climb Laser | ES | DC+ |
Wild Circular | ES | (Lanzamiento, cerca del rival) k+/ |
ATAQUES EX | ||
Dragon Cannon | k+ | |
Mirage Body | l+ (Añade 2 impactos por cada golpe normal) | |
J. Talbain puede evadir proyectiles lanzados desde el suelo simplemente al avanzar o retroceder. |
LANZAMIENTOS | ||
---|---|---|
Moon Tracer | B/A+/ (Cerca del rival) | |
Sexual Embrace | (AIRE) B/A+/ (Cerca del rival) | |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
High Dash | Mantén pulsado > BB/AA | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Soul Fist | ES | DHA+ |
Air Soul Fist | ES | (AIRE) CGA+ |
Shadow Blade | ES, GC | ADH+ |
Shell Kick | (AIRE) D+ | |
Vector Drain | ES | (Lanzamiento, cerca del rival) k+/ |
ATAQUES EX | ||
Valkyrie Turn | (Posible en el aire) k+ > / (Evade proyectiles al inicio) | |
Darkness Illusion | (Posible en el aire) > > A > > | |
Astral Vision | (Posible en el aire) > > A > > (Duplica a Morrigan) |