País de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 5 de Septiembre del año "Horeki" |
Estatura y peso: | 1,73m - 64Kg |
Arma: | Espada "Fugu" (Fugudoku) |
Alma Máter: | Autodidacta |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
---|---|---|
Cyclone Slash | ![]() |
DHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Fake Cyclone Slash | ![]() |
DHA+![]() |
Crescent Moon Slash | ![]() |
ADH+![]() ![]() ![]() ![]() |
Renting Tremor Slash | ![]() |
(Mientras corres) ADH+![]() ![]() ![]() ![]() |
Earthquake Slice | ![]() |
BDF+![]() ![]() ![]() ![]() |
Sword Slash Attack | ![]() |
kA+![]() ![]() |
Rice Wine Whack | DFB+![]() ![]() |
|
KNOCKING ON THE SWORD MOVE | ||
Judgement Blast Slash | ![]() |
DHA+![]() ![]() |
OVERKILL MOVE | ||
Tenha Seiou Zan | ![]() |
DFB+![]() ![]() |
Lugar de origen: | Mundo Demoníaco |
---|---|
Fecha de nacimiento: | Desconocida |
Estatura y peso: | 1,76m - 67,5Kg |
Arma: | Espada demoníaca "Escarabajo carnicero" |
Alma Máter: | Ninguna, estilo homicida |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
---|---|---|
Fatal Cyclone Slash | ![]() |
DHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Power Impulse | ADH+![]() |
|
Destructive Whirlwind | ![]() |
DHA+![]() |
Calm Blade | ![]() |
(Contraataque, también como ataque cerca del rival) ADH+![]() ![]() ![]() ![]() |
Death Curse | ![]() |
DFB+![]() |
KNOCKING ON THE SWORD MOVE | ||
Supremely Furious Slash | ![]() |
DHA+![]() ![]() |
OVERKILL MOVE | ||
Zoubu Eguri | ![]() |
DFB+![]() ![]() |
País de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 12 de Septiembre 1764 |
Estatura y peso: | 1,76m - 41Kg |
Arma: | Espada "Narciso" creada por él mismo |
Alma Máter: | Shinmusou Ittou Ryu |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
---|---|---|
Concealed Sabre Snowfall Slash | ![]() |
DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Swordless Sabre Snowfall Slash | DFB+![]() |
|
Concealed Sabre Swallow Swipe | ![]() |
(AIRE) FDHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Ghostly Dashing Slice | ![]() |
DHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
KNOCKING ON THE SWORD MOVE | ||
6 Swallow Flash | ![]() |
DHA+![]() ![]() |
OVERKILL MOVE | ||
Musou Zankou-ka | ![]() |
DFB+![]() ![]() |
País de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Fecha de nacimiento: | 11 de Octubre de 1771 |
Estatura y peso: | 1,54.5m - ??Kg (secreto) |
Arma: | Espada corta paterna "Chichi-ushi" |
Alma Máter: | Artes de la espada danzante Shikanna-Kamui |
MOVIMIENTOS EXTRA | ||
---|---|---|
Wall Jump | Salta contra el límite del escenario y pulsa G/A/H | |
MOVIMIENTOS ESPECIALES | ||
Annu Mutsube | ![]() |
BFD+![]() ![]() ![]() ![]() |
Lela Mutsube | ![]() |
DHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Kamui Risse 1 | BDF+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Return Kamui Risse 2 | Durante "Kamui Risse" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Amube Yotoro | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Lelake Matek | (AIRE, lanzamiento, cerca del rival) Cualquier dirección+![]() |
|
Kamui Mukesupu | (AIRE) D+![]() |
|
Mamahaha Flight 1 | DFB+![]() |
|
Mamahaha Attack 2 | Durante "Mamahaha Flight" ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Get Off Mamahaha 2 | Durante "Mamahaha Flight" F/D/H+![]() |
|
Kamui Mutsube 2 | Durante "Mamahaha Flight" ![]() ![]() |
|
Apehu Kamui Risse | Nakoruru desarmada kADH+![]() ![]() |
|
KNOCKING ON THE SWORD MOVE | ||
Elelyu Kamui Risse | DHA+![]() ![]() |
|
OVERKILL MOVE | ||
Turuse Sanpe Kiku Mutsube | ![]() |
DFB+![]() ![]() |