Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,83m - 65Kg |
Fecha de Nacimiento: | Desconocido |
Estilo de Lucha: | Lucha violenta |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Spot Pile | B/A+![]() |
Knee Strike | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
One Inch | A+![]() |
Knee Assault | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Eine Trigger 1 | DHA+![]() ![]() |
Second Shoot 2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
Second Shell2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
Eine Trigger Blackout 2 | Durante "Eine Trigger" B+![]() ![]() |
Crow Bite 1 | ADH+![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsuika Kougeki 2 | Durante "Crow Bite" (sólo con ![]() ![]() ![]() |
Minute Spike 3 | Durante "Tsuika Kougeki" DFB+![]() ![]() |
Minute Spike 1 | (AIRE OK) DFB+![]() ![]() |
Narrow Spike | Durante "Minute Spike" terrestre DFB+![]() ![]() |
Blackout | DHA+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Heat Drive | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chain Driver | DHAHDFB+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Chain Driver | DHAHDFB+![]() ![]() |
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,04m - 204Kg |
Fecha de Nacimiento: | 2 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Type-M |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Dynamite Drop | B/A+![]() |
Choking Vise | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Mongolian Chop | A+![]() |
M9 Kata Maxima Missile | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
M4 Kata Vapor Cannon | DFB+![]() ![]() |
System 1: Maxima Scramble 1 | DHA+![]() ![]() |
Double Bomber 2 | Durante "System 1" (botón de la misma intensidad) DHA+![]() ![]() |
Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" (botón de la misma intensidad) DHA+![]() ![]() |
System 3: Maxima Lift 1 | (Lanzamiento) k+![]() ![]() |
Centoun Press 2 | Durante "System 3" A+![]() ![]() |
M11 Kata Dangerous Arch | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() ![]() |
M19 Kata Blitz Cannon | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Bunker Buster | DHAHDFB+![]() ![]() ![]() |
Maxima Revenger | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Maxima Revenger | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,95m - 75Kg |
Fecha de Nacimiento: | 16 de Febrero |
Estilo de Lucha: | Qing Shen Gong & Artes Marciales Zhang |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Akuzan | B/A+![]() |
Akuzan Ki | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Benpatsu Ken | A+![]() |
Higi Hakkyoku Ken Dakai | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Muei Kusashu | ADH+![]() ![]() |
Kasumi | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Tetsuzan-bu Rasatsu 1 | DHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Tetsuzan-bu Follow Up 2 | Durante "Tetsuzan-bu Rasatsu" con ![]() ![]() ![]() |
Jato Tsuga | BDF+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hike Kyaku | l+![]() ![]() |
Hiten Kyaku | k+![]() ![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Hizoku Ougi Ranbu Dokugi | DFBFDHA+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Hizoku Ougi Ranbu Dokugi | DFBFDHA+![]() ![]() |
Hizoku Ougi Doku Shukou | DDD+![]() ![]() |
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,73m - 59Kg |
Fecha de Nacimiento: | 12 de Octubre |
Estilo de Lucha: | Manejo del látigo y técnicas de asesinato Heidern |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Zed | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Whip Shot | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Boomerang Shoot "Code: SC" | l+![]() ![]() |
Assassin Strike "Code: BB" | ADH+![]() ![]() ![]() ![]() |
Strings Shot Type A "Code: Yuuetsu" 1 | k+![]() ![]() |
Strings Shot Type B "Code: Chikara" 1 | k+![]() ![]() |
Strings Shot Type C "Code: Shouri" 1 | k+![]() ![]() |
Strings Shot Type D "Code: Ame" 2 | Mientras ejecutas/retrasas cualquier "Strings Shot" pulsa ![]() |
Hook Shot "Code: Kaze" | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Desert Eagle Shot | BDF+![]() ![]() ![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Sonic Slaughter "Code: KW" | DFBFDHA+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Sonic Slaughter "Code: KW" | DFBFDHA+![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |