Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,81m - 75Kg |
Fecha de Nacimiento: | 12 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Artes marciales estilo Kusanagi |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Hatsu Gane | B/A+![]() |
Issetsu Seoi Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Ge Shiki Gou Fu You | A+![]() |
Ge Shiki Naraku Otoshi | (AIRE) D+![]() |
88 Shiki | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
108 Shiki Yami Barai | DHA+![]() ![]() ![]() |
100 Shiki Oni Yaki | ADH+![]() ![]() |
910 Shiki Nue Tumi | DFB+![]() ![]() |
75 Shiki Kai | DHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
101 Shiki Oboro Guruma | BDF+![]() ![]() |
202 Shiki Koto Tsuki You | k+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Ura 108 Shiki Orochi Nagi | DFBFDHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Style 1999 Misty Flame | DHADHA+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Ura 108 Shiki Orochi Nagi | DFBFDHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
HIDDEN SUPER DESPERATION MOVES | |
Final Showdown Zero Style | DHADHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,81m - 75Kg |
Fecha de Nacimiento: | 12 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Artes marciales estilo Kusanagi |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Hatsu Gane | B/A+![]() |
Issetsu Seoi Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Kurokami | A+![]() |
Honofuri | A+![]() |
Intensetaneous Smash | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
108 Shiki Yami Barai | DHA+![]() ![]() |
Blue Ogre | DFB+![]() ![]() |
75 Shiki Kai | DHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
101 Shiki Oboro Guruma | ADH+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Ura 108 Shiki Orochi Nagi | DFBFDHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Vermillion Heaven Exorcism | DHADHA+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Ura 108 Shiki Orochi Nagi | DFBFDHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
HIDDEN SUPER DESPERATION MOVES | |
Heavenly Feather Slash | DFBFDHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,81m - 75Kg |
Fecha de Nacimiento: | 12 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Artes marciales estilo Kusanagi |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Hatsu Gane | B/A+![]() |
Issetsu Seoi Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Ge Shiki Gou Fu You | A+![]() |
Ge Shiki Naraku Otoshi | (AIRE) D+![]() |
DESPERATION MOVES | |
100 Shiki Oni Yaki | ADH+![]() ![]() |
Wicked Chew 1 | DHA+![]() |
Masticate 2 | Durante "Wicked Chew" DHA+![]() ![]() |
Oxidation2 2 | Durante "Wicked Chew" k+![]() ![]() |
Rapids Of Rage 3 | Durante "Masticate" ![]() ![]() |
Oxidation1 3 | Durante "Masticate" ![]() ![]() |
Intenseteanous Smash 3 | Durante "Oxidation2" ![]() ![]() |
Phantom Mauler 3 | Durante "Oxidation2" ![]() ![]() |
115 Shiki Doku Kami 1 | DHA+![]() |
401 Shiki Tumi Yomi 2 | Durante "115" k+![]() ![]() |
402 Shiki Batu Yomi 3 | Durante "401" A+![]() ![]() |
707 Shiki Koma Ho Furi | BDF+![]() ![]() |
427 Shiki Hikigane | k+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Final Showdown | DHADHA+![]() ![]() |
Futsu no Mitama | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Final Showdown | DHADHA+![]() ![]() |
HIDDEN SUPER DESPERATION MOVES | |
Hi no Kaguzuchi | kk+![]() ![]() |