| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,83m - 65Kg |
| Fecha de Nacimiento: | Desconocido |
| Estilo de Lucha: | Lucha violenta |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Spot Pile | B/A+ (Cerca del rival) |
| Knee Strike | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| One Inch | A+ (CWA) |
| Knee Assault | A+ (Overhead) |
| DESPERATION MOVES | |
| Eine Trigger 1 | DHA+ /![]() |
| Second Shoot 2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
| Second Shell2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
| Second Spike 2 | Durante "Eine Trigger" DFB+ /![]() |
| Eine Trigger Blackout 2 | Durante "Eine Trigger" B+ /![]() |
| Crow Bite 1 | ADH+ / (SC) |
| Tsuika Kougeki 2 | Durante "Crow Bite" (sólo con ) A+ /![]() |
| Minute Spike 1 | DFB+ / (Posible en el aire) |
| Narrow Spike 2 | Durante un "Minute Spike" terrestre con pulsa DFB+ / (SC) |
| Blackout | DHA+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Heat Drive | DHADHA+ / (Mantén pulsado / para cargar, cargado al máximo) |
| Chain Driver | DHAHDFB+ /![]() |
| MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
| Chain Driver | DHAHDFB+ +![]() |
| HIDDEN SUPER DESPERATION MOVES | |
| Crimson Star Road | (Lanzamiento) DFB+ ~ ![]() |
| Lugar de nacimiento: | Canadá |
|---|---|
| Estatura y peso: | 2,04m - 204Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 2 de Marzo |
| Estilo de Lucha: | Type-M |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Dynamite Drop | B/A+ (Cerca del rival) |
| Choking Vise | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Mongolian Chop | A+ (Overhead) |
| M9 Kata Maxima Missile | H+![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| M4 Kata Vapor Cannon | DFB+ / (CWA) |
| M4: Remodel Missile Cannon | ADH+ /![]() |
| System 1.2: Maxima Scramble 1 | DHA+ / (SC) |
| Double Bomber 2 | Durante "System 1" DHA+ /![]() |
| Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" DHA+ /![]() |
| System 3: Maxima Lift 1 | (Lanzamiento) k+ /![]() |
| Centoun Press 2 | Durante "System 3" A+ /![]() |
| M11 Kata Dangerous Arch | (Lanzamiento, cerca del rival) l+ /![]() |
| M19 Kata Blitz Cannon | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Bunker Buster | DHAHDFB+ /![]() |
| M2: Model Maxima Beam | ABFDHA+ / ![]() |
| Maxima Revenger | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ /![]() |
| MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
| Maxima Revenger | (Lanzamiento, cerca del rival) ll+ +![]() |
| Ark Enemy | (Lanzamiento) kk+ +![]() |
| HIDDEN SUPER DESPERATION MOVES | |
| End Of The World | B(CARGA)ABA+ + + +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,73m - 59Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 12 de Octubre |
| Estilo de Lucha: | Manejo del látigo y técnicas de asesinato Heidern |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Alpha | B/A+ (Cerca del rival) |
| Zett | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Whip Shot | A+ (x5) |
| DESPERATION MOVES | |
| Deser Eagle Shot | BDF+ / (Pulsa / hasta 7 veces) |
| Boomerang Shoot "Code: SC" | l+ / (SC) |
| Assassin Strike "Code: BB" | ADH+ / / / (Overhead) |
| Strings Shot Type A "Code: Yuuetsu" 1 | k+ (2º golpe Overhead, mantén para retrasar, usa B/A para moverte) SC |
| Strings Shot Type B "Code: Chikara" 1 | k+ (Mantén para retrasar, usa B/A para moverte) SC |
| Strings Shot Type C "Code: Shouri" 1 | k+ (2º golpe bajo, mantén para retrasar, usa B/A para moverte) SC |
| Strings Shot Type D "Code: Ame" 2 | Mientras ejecutas/retrasar cualquier "Strings Shot" pulsa para cancelar |
| Hook Shot "Code: Kaze" | (AIRE) DFB+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Sonic Slaughter "Code: KW" | DFBFDHA+ /![]() |
| Forbiden Engage "Code: MC" | DHADHA+ /![]() |
| MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
| Sonic Slaughter "Code: KW" | DFBFDHA+ +![]() |
| HIDDEN SUPER DESPERATION MOVES | |
| Super Black Hawk | DFBFDHA+ + ![]() |
Ejecuta Assassin Strike "Code: BB" con ADH+ para un ataque cercano. |
|
Ejecuta Assassin Strike "Code: BB" con ADH+ para un ataque más alejado. |
|
Ejecuta Assassin Strike "Code: BB" con ADH+ para un ataque medio. |
|
Ejecuta Assassin Strike "Code: BB" con ADH+ para un ataque lejano. |
|