Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,63m - 49Kg |
Fecha de Nacimiento: | 14 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Artes marciales chinas y poderes psíquicos |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Bit Throw | B/A+![]() |
Psychic Throw | B/A+![]() |
Psychic Shoot | (AIRE) B/D/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Renkan Tai | A+![]() |
Phoenix Bomb | (AIRE) D+![]() |
Wall Jump | Salta contra el muro y pulsa G |
DESPERATION MOVES | |
Psycho Sword | (AIRE OK) ADH+![]() ![]() |
Psycho Ball Attack | DFB+![]() ![]() |
Psycho Teleport | DHA+![]() ![]() |
Phoenix Arrow | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Psycho Reflector | DFB+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Shining Crystal Bit 1 | (AIRE OK) kk+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystal Shoot 2 | Durante "Shining Crystal Bit" DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Phoenix Fang Arrow | (AIRE) DHADHA+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Shining Crystal Bit 1 | (AIRE OK) kk+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystal Shoot 2 | Durante "Shining Crystal Bit" DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Psychic 9 1 | kA+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Psychic 9: Sailor Finish 2 | Durante "Psychic 9" DHA+![]() ![]() |
Psychic 9: Psycho Sword Finish 2 | Durante "Psychic 9" ADH+![]() ![]() |
Psychic 9: Flame Sword Finish 2 | Durante "Psychic 9" DFB+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Psychic Medley 1 | DHA+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Goddess Bless 2 | Durante "Psychic Medley" DHA+![]() ![]() |
Fans Ahoy! 2 | Durante "Psychic Medley" DHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,72m - 61Kg |
Fecha de Nacimiento: | 23 de Septiembre |
Estilo de Lucha: | Artes marciales chinas y poderes psíquicos |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Hakkei | B/A+![]() |
Tomoe Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Ko Bokute | A+![]() |
Gosen Tai | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Chou Kyuu Dan | DFB+![]() ![]() |
Ryuu Renga Chi Ryuu | l+![]() |
Ryuu Renga Ten Ryuu | l+![]() |
Ryuu Sou Geki | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Sen Kyuu Tai | DHA+![]() ![]() |
Ryuu Gaku Sai | BDF+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Shin Ryuu Seiou Rekky Kyaku | DHAHDFB+![]() |
Shin Ryuu Tenbu Kyaku | DHAHDFB+![]() |
Niku Man O Kuu | DFBDFB+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Sen Ki Hakkei | (Lanzamiento, cerca del rival) DHADHA+![]() ![]() |
HIDDEN SUPER DESPERATION MOVES | |
Chou Kyuu Dan Ryuu no Chikara | DHADHA+![]() ![]() |
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,64m - 53Kg |
Fecha de Nacimiento: | 27 de Abril |
Estilo de Lucha: | Kung Fu borracho |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Gou Inshu | B/A+![]() |
Gyaku Ashi Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Sui Ho Hyoutan Shuu | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Suihai Kou 1 | BDF+![]() ![]() |
Funen Kou 2 | Tras ejecutar "Suihai Kou" DHA+![]() ![]() |
Gouen Shourai Kai 2 | Tras ejecutar "Suihai Kou" ADH+![]() ![]() ![]() |
Kaiten Teki Kuu Totsu Ken 2 | Tras ejecutar "Suihai Kou" l+![]() ![]() |
Gouen Shourai Kai | Tras ejecutar "Suihai Kou" x3 ADH+![]() ![]() ![]() |
Hyoutan Geki | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Bogetsu Sui 1 | DD+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ryuu Ja Hanhou 2 | Durante "Bogetsu Sui" C+![]() |
Chou Shuu Riku Gyo 2 | Durante "Bogetsu Sui" C+![]() |
Kaiten Teki Kuu Totsu Ken 2 | Durante "Bogetsu Sui" y tras haber ejecutado antes Suihai Kou" A+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Gou Ran Enpou | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gou En Shourai | DHAHDFB+![]() ![]() |
MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
Gou Ran Enpou | DHADHA+![]() ![]() ![]() |
HIDDEN SUPER DESPERATION MOVES | |
Controllable Gou Ran Enpou | DHADHA+![]() ![]() ![]() |