| Lugar de nacimiento: | Estados Unidos |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,82m - 82Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 15 de Marzo |
| Estilo de Lucha: | Artes Marciales |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Buster Throw | B/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Combination Blow | Cerca del rival y de pie > A+![]() |
| Rising Upper | H+![]() |
| Backspin Kick | H+![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| Power Wave | DHA+![]() |
| Round Wave | DHA+ ![]() |
| Burning Knuckles | DFB+ /![]() |
| Crack Shoot | DFB+ / (Overhead en ) |
| Power Dunk 1 | ADH+ /![]() |
| Power Dunk Break 2 | Durante "Power Dunk" +![]() |
| Power Charge 1 | l+ /![]() |
| Tsuika Nyuuryoku 2 | Durante "Power Charge" AA+ / (x2, debe ser realizado con el mismo botón que el Power Charge) |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Power Geyser | DFBFA+ / ![]() |
| Buster Wolf | DHADHA+ /![]() |
| LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| Power Stream | DFBFDHA+ + ![]() |
| Lugar de nacimiento: | Japón |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,80m - 71Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 29 de Marzo |
| Estilo de Lucha: | Muay Thai |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Knees of Hades | B/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Low Kick | A+![]() |
| Slide Kick | H+![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| Bakuretsu Ken 1 | Pulsa repetidamente /![]() |
| Bakuretsu Elbow 2 | Durante "Bakuretsu Ken" DHA+ (Overhead) |
| Bakuretsu Finish 2 | Durante "Bakuretsu Ken" DHA+![]() |
| Hurricane Upper | l+ /![]() |
| Tiger Kick | ADH+ /![]() |
| Ougon no Kakato | DFB+ /![]() |
| Slash Kick | l+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Screw Upper | DHADHA+ /![]() |
| Bakuretsu Hurricane Tiger Kakato | DHAHDFB+ /![]() |
| LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| Shijou Saikyou no Bakuretsu Straight | DFBDFB+ + ![]() |
| Lugar de nacimiento: | México |
|---|---|
| Estatura y peso: | 2,15m - 118Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 25 de Abril |
| Estilo de Lucha: | Lucha Libre |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Griffon Tower 1 | B/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Joudan Yoke Kougeki | D+ +![]() |
| Gri-Dro Super Kick | D+ +![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| Active Tupon | (Lanzamiento, no funciona contra oponentes agachados) ADH+ /![]() |
| Poseidon Wave 1 | BDF+ /![]() |
| Justice Hurricane | (Lanzamiento, cerca del rival) k+ /![]() |
| Hercules Throw | (Lanzamiento, cerca del rival) l+ WA |
| Icarus Crash | (AIRE, Lanzamiento aéreo, cerca del rival) DHA+![]() |
| Olympus Over 1 | DFB+ / (Overhead) |
| Gri-Fall 2 | Durante "Griffon Tower, Olympus Over o Poseidon Wave" HH+![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Big Fall Griffon | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ /![]() |
| Daedalus Attack | DHADHA+ / (Overhead) |
| LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| Big Fall Griffon | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ +![]() |