Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,82m - 82Kg |
Fecha de Nacimiento: | 15 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Artes Marciales |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Buster Throw | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Combination Blow | Cerca del rival y de pie ![]() ![]() |
Rising Upper | H+![]() |
Backspin Kick | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Power Wave | DHA+![]() |
Round Wave | DHA+![]() ![]() |
Burning Knuckles | DFB+![]() ![]() |
Crack Shoot | DFB+![]() ![]() ![]() |
Power Dunk 1 | ADH+![]() ![]() |
Power Dunk Break 2 | Durante "Power Dunk" ![]() ![]() |
Power Charge 1 | l+![]() ![]() |
Tsuika Nyuuryoku 2 | Durante "Power Charge" AA+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Power Geyser | DFBFA+![]() ![]() ![]() |
Buster Wolf | DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Power Stream | DFBFDHA+![]() ![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,80m - 71Kg |
Fecha de Nacimiento: | 29 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Muay Thai |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Knees of Hades | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Low Kick | A+![]() |
Slide Kick | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Bakuretsu Ken 1 | Pulsa repetidamente ![]() ![]() |
Bakuretsu Elbow 2 | Durante "Bakuretsu Ken" DHA+![]() |
Bakuretsu Finish 2 | Durante "Bakuretsu Ken" DHA+![]() |
Hurricane Upper | l+![]() ![]() |
Tiger Kick | ADH+![]() ![]() |
Ougon no Kakato | DFB+![]() ![]() |
Slash Kick | l+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Screw Upper | DHADHA+![]() ![]() |
Bakuretsu Hurricane Tiger Kakato | DHAHDFB+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Shijou Saikyou no Bakuretsu Straight | DFBDFB+![]() ![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,15m - 118Kg |
Fecha de Nacimiento: | 25 de Abril |
Estilo de Lucha: | Lucha Libre |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Griffon Tower 1 | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Joudan Yoke Kougeki | D+![]() ![]() |
Gri-Dro Super Kick | D+![]() ![]() |
DESPERATION MOVES | |
Active Tupon | (Lanzamiento, no funciona contra oponentes agachados) ADH+![]() ![]() |
Poseidon Wave 1 | BDF+![]() ![]() |
Justice Hurricane | (Lanzamiento, cerca del rival) k+![]() ![]() |
Hercules Throw | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() |
Icarus Crash | (AIRE, Lanzamiento aéreo, cerca del rival) DHA+![]() |
Olympus Over 1 | DFB+![]() ![]() |
Gri-Fall 2 | Durante "Griffon Tower, Olympus Over o Poseidon Wave" HH+![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Big Fall Griffon | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
Daedalus Attack | DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Big Fall Griffon | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |