Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,63m - 49Kg |
Fecha de Nacimiento: | 14 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Artes marciales chinas y poderes psíquicos |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Psychic Throw | B/A+![]() ![]() |
Psychic Shoot | (AIRE) B/D/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Renkan Tai | A+![]() |
Star Debut | A+![]() ![]() |
Phoenix Bomb | (AIRE) D+![]() |
Wall Jump | Salta contra el muro y pulsa G |
DESPERATION MOVES | |
Psycho Sword | (AIRE OK) ADH+![]() ![]() |
Psycho Ball Attack | DFB+![]() ![]() |
Psycho Teleport | DHA+![]() ![]() |
Phoenix Arrow | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Psycho Reflector | DFB+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Shining Crystal Bit 1 | (AIRE OK) kk+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystal Shoot 2 | Durante "Shining Crystal Bit" DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Phoenix Fang Arrow | (AIRE) DFBDFB+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Psychic 10 1 | kA+![]() ![]() |
Psychic 10: Sailor Finish 2 | Durante "Psychic 10" DHA+![]() ![]() |
Psychic 10: Psycho Sword Finish 2 | Durante "Psychic 10" ADH+![]() ![]() |
Psychic 10: Flame Sword Finish 2 | Durante "Psychic 10" DFB+![]() ![]() |
Psychic 10: Healing Athena 2 | Durante "Psychic 10" DHA+![]() ![]() |
Psychic 10: Chu-Psycho Bomber 2 | Durante "Psychic 10" DFB+![]() ![]() |
Psychic 10: Random Finish 2 | Durante "Psychic 10" ![]() ![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,54m - 42Kg |
Fecha de Nacimiento: | 3 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Sumo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Midriff Sleeve Slam | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Maemitsu Tataki | H+![]() |
Kakeguri | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Tsukidashi | Pulsa repetidamente ![]() ![]() |
Tsuki Age | DFB+![]() |
Tsuki Otoshi | DFB+![]() |
Chou Zutsuki | l+![]() ![]() |
Kote Nage | (Cerca del rival) l+![]() ![]() |
Kaburi Yori 1 | (Lanzamiento, cerca del rival) kA+![]() ![]() |
Tsuki Hanashi 2 | Durante "Kaburi Yori" DHA+![]() |
Kake Nage 2 | Durante "Kaburi Yori" DHA+![]() |
Uwate Nage 2 | Durante "Kaburi Yori" DHA+![]() |
Yorigiri 2 | Durante "Kaburi Yori" DHA+![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Gasshou Hineri | DHADHA+![]() ![]() |
Gasshou Hineri | DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Morote Zuki | DFBFDHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,56m - 45Kg |
Fecha de Nacimiento: | 4 de Febrero |
Estilo de Lucha: | Estilo libre basado en el uso de armas blancas |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Malin Rocket | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Beni Sasori | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Suzume Bachi - Chijou | DHA+![]() ![]() |
Suzume Bachi - Taikuu | ADH+![]() ![]() |
Onigumo | DFB+![]() ![]() |
Suzume Bachi - Kuuchuu 1 | (AIRE) cualquier dirección+![]() ![]() |
Houkou Tenkan 2 | Durante "Suzume Bachi - Kuuchuu" cualquier dirección+![]() ![]() |
Doku Sasori | DHA+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Jo'ou Bachi | (AIRE) DHADHA+![]() ![]() |
Kagerou | DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Mizuchi | DHADHA+![]() ![]() |