| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,73m - 56Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 10 de Enero |
| Estilo de Lucha: | Artes Marciales y técnicas de asesinato Heidern |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Ordeal Buckler | B/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Strike Arc | B/A+ (Overhead) |
| Leona Kick | +![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| Baltic Launcher | B(CARGA)A+ / ![]() |
| Moon Slasher | D(CARGA)C+ /![]() |
| X-Caliber | (AIRE) DFB+ /![]() |
| Ground Sabre 1 | B(CARGA)A+ /![]() |
| Gliding Buster 2 | Durante "Ground Sabre" (sólo ) A+![]() |
| Earring Explosive | DFB+ /![]() |
| Earring Explosive: Heart Attack 1 | BDF+ /![]() |
| Explosion 2 | Durante "Heart Attack" BDF+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| V-Slasher | (AIRE) DHAHDFB+ +![]() |
| Revolver Spark | DFBFDHA+ /![]() |
| SUPER LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| Aerial V-Slasher | DHADHA+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Estados Unidos |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,88m - 100Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 25 de Agosto |
| Estilo de Lucha: | Lucha militar y técnicas de asesinato Heidern |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Dynamite Headbutt | B/A+ / (Cerca del rival) |
| DESPERATION MOVES | |
| Vulcan Punch | Pulsa repetidamente / (Usa A para moverte) |
| Unblock Attack | ADH+ / ![]() |
| Gatling Attack | B(CARGA)A+ /![]() |
| Blitzkrieg Punch | D(CARGA)C+ / (Overhead y OTG en el descenso) |
| Blitzkrieg Punch | (AIRE) DHA+ / (Overhead y OTG) |
| Super Argentine Back Breaker | (Lanzamiento, cerca del rival) l+ / ![]() |
| Ralf Kick | k+![]() |
| Stealth Ralf Kick | k+![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Super Vulcan Punch | DHAHDFB+ /![]() |
| Bareback Vulcan Punch | DFBFDHA+ /![]() |
| SUPER LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| Galactica Phantom | DHADHA+ + CWA |
| Lugar de nacimiento: | Estados Unidos |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,87m - 99Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 7 de Mayo |
| Estilo de Lucha: | Lucha militar y técnicas de asesinato Heidern |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| German Drubbing | B/A+ / (Cerca del rival) |
| Drive to Death Lake | (AIRE) B/D/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Stomping | A+![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| Shining Wizard | (Lanzamiento, el rival debe estar agachado) k+ /![]() |
| Napalm Stretch | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+ /![]() |
| Frankensteiner | (Lanzamiento, cerca del rival) ADH+ /![]() |
| Mount Tackle 1 | l+ /![]() |
| Clark Lift 2 | Cuando "Mount Tackle" golpea DD+![]() |
| Sleeper Lift 2 | Cuando "Mount Tackle" golpea DD+![]() |
| Rolling Cradler 2 | Cuando "Mount Tackle" golpea DD+ /![]() |
| Super Argentine Back Breaker | (Lanzamiento, cerca del rival) l+ /![]() |
| Flashing Elbow | Tras Sleeper Lift, Napalm Stretch, Frankensteiner o Super Argentine Back Breaker DHA+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Ultra Argentine Back Breaker | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ /![]() |
| Running Three | (Lanzamiento) ll+ /![]() |
| LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| Ultra Argentine Back Breaker | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ +![]() |