| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,83m - 65Kg |
| Fecha de Nacimiento: | Desconocido |
| Estilo de Lucha: | Lucha violenta |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Spot Pile | B/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| One Inch | A+ (CWA) |
| Knee Assault | A+![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| Eine Trigger 1 | DHA+ /![]() |
| Second Shoot 2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
| Second Shell2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
| Eine Trigger Blackout 2 | Durante "Eine Trigger" B+ /![]() |
| Crow Bite 1 | ADH+ /![]() |
| Tsuika Kougeki 2 | Durante "Crow Bite" (sólo con ) A+ /![]() |
| Minute Spike 1 | (AIRE OK) DFB+ /![]() |
| Narrow Spike 2 | Durante un "Minute Spike" introduce DFB+ /![]() |
| Blackout | DHA+ /![]() |
| Air Trigger | (AIRE) DHA+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Heat Drive | DHADHA+ / (Mantén pulsado / para cargar) |
| Heaven's Drive | DHADHA+ /![]() |
| LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| Chain Driver | DHAHDFB+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Canadá |
|---|---|
| Estatura y peso: | 2,04m - 204Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 2 de Marzo |
| Estilo de Lucha: | Type-M |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Choking Vise | B/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Mongolian Chop | A+ (Overhead) |
| M9 Kata Maxima Missile | H+![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| M4 Kata Vapor Cannon | DFB+ / (CWA) |
| System 1: Maxima Scramble 1 | DHA+![]() |
| Double Bomber 2 | Durante "System 1" DHA+![]() |
| Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" DHA+![]() |
| System 2: Maxima Scramble 1 | DHA+![]() |
| Double Bomber 2 | Durante "System 2" DHA+![]() |
| Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" DHA+![]() |
| System 3: Maxima Lift 1 | (Lanzamiento) k+ /![]() |
| Centoun Press 2 | Durante "System 3" B/A+ /![]() |
| M11 Kata Dangerous Arch | (Lanzamiento, cerca del rival) l+ /![]() |
| M19 Kata Blitz Cannon | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Bunker Buster | DHADHA+ / (Overhead en el descenso) |
| Maxima Revenger | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ /![]() |
| LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| MX-II Kata Final Cannon | kA+ +![]() |
| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,73m - 59Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 12 de Octubre |
| Estilo de Lucha: | Manejo del látigo y técnicas de asesinato Heidern |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Zett | B/A+ / (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Whip Shot | A+ (x5) |
| Spiral Pick | (AIRE) +![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| Desert Eagle Shot | BDF+ / (Pulsa / hasta 7 veces) |
| Boomerang Shoot "Code: SC" | l+ /![]() |
| Strings Shot Type A "Code: Yuuetsu" | k+ (2º golpe Overhead, mantén para cargar, usa B/A para moverte) |
| Strings Shot Type B "Code: Chikara" | k+ (Mantén para cargar, usa B/A para moverte) |
| Strings Shot Type C "Code: Shouri" | k+ (2º golpe bajo, Mantén para cargar, usa B/A para moverte) |
| Strings Shot Type D "Code: Ame" | Mientras cargas cualquier "Strings Shot" pulsa para cancelar |
| Hook Shot "Code: Kaze" | (AIRE) DFB+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Sonic Slaughter "Code: DP" | DFBFDHA+ /![]() |
| LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
| Sonic Slaughter "Code: KW" | DFBFDHA+ +![]() |