Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,83m - 65Kg |
Fecha de Nacimiento: | Desconocido |
Estilo de Lucha: | Lucha violenta |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Spot Pile | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
One Inch | A+![]() |
Knee Assault | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Eine Trigger 1 | DHA+![]() ![]() |
Second Shoot 2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
Second Shell2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
Eine Trigger Blackout 2 | Durante "Eine Trigger" B+![]() ![]() |
Crow Bite 1 | ADH+![]() ![]() |
Tsuika Kougeki 2 | Durante "Crow Bite" (sólo con ![]() ![]() ![]() |
Minute Spike 1 | (AIRE OK) DFB+![]() ![]() |
Narrow Spike 2 | Durante un "Minute Spike" introduce DFB+![]() ![]() |
Blackout | DHA+![]() ![]() |
Air Trigger | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Heat Drive | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Heaven's Drive | DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Chain Driver | DHAHDFB+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,04m - 204Kg |
Fecha de Nacimiento: | 2 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Type-M |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Choking Vise | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Mongolian Chop | A+![]() |
M9 Kata Maxima Missile | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
M4 Kata Vapor Cannon | DFB+![]() ![]() |
System 1: Maxima Scramble 1 | DHA+![]() |
Double Bomber 2 | Durante "System 1" DHA+![]() |
Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" DHA+![]() |
System 2: Maxima Scramble 1 | DHA+![]() |
Double Bomber 2 | Durante "System 2" DHA+![]() |
Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" DHA+![]() |
System 3: Maxima Lift 1 | (Lanzamiento) k+![]() ![]() |
Centoun Press 2 | Durante "System 3" B/A+![]() ![]() |
M11 Kata Dangerous Arch | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() ![]() |
M19 Kata Blitz Cannon | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Bunker Buster | DHADHA+![]() ![]() |
Maxima Revenger | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
MX-II Kata Final Cannon | kA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,73m - 59Kg |
Fecha de Nacimiento: | 12 de Octubre |
Estilo de Lucha: | Manejo del látigo y técnicas de asesinato Heidern |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Zett | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Whip Shot | A+![]() |
Spiral Pick | (AIRE) ![]() ![]() |
DESPERATION MOVES | |
Desert Eagle Shot | BDF+![]() ![]() ![]() ![]() |
Boomerang Shoot "Code: SC" | l+![]() ![]() |
Strings Shot Type A "Code: Yuuetsu" | k+![]() ![]() |
Strings Shot Type B "Code: Chikara" | k+![]() ![]() |
Strings Shot Type C "Code: Shouri" | k+![]() ![]() |
Strings Shot Type D "Code: Ame" | Mientras cargas cualquier "Strings Shot" pulsa ![]() |
Hook Shot "Code: Kaze" | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Sonic Slaughter "Code: DP" | DFBFDHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Sonic Slaughter "Code: KW" | DFBFDHA+![]() ![]() |