Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,76m - 78Kg |
Fecha de Nacimiento: | 21 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Launch of Living Death | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Neri Chagi | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
San Ren Geki 1 | DFB+![]() ![]() |
Sankuu Geki 2 | Durante "San Ren Geki" G+![]() ![]() |
Double Dechagi 2 | Durante "San Ren Geki" DFB+![]() |
Neri Chagi 2 | Durante "San Ren Geki" DFB+![]() |
Hi En Zan 1 | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Ten Sou Zan 2 | Durante "Hi En Zan" (sólo versión ![]() ![]() |
Haki Kyaku | DD+![]() ![]() |
Ryuusei Raku | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Han Getsu Zan | DFB+![]() ![]() |
Hishou Kyaku | (AIRE) D+![]() ![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Houou Kyaku | (AIRE OK) DFBFA+![]() ![]() |
Houou Hiten Kyaku | DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Hiden Houou Kyaku | (AIRE) DFBFA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,27m - 306Kg |
Fecha de Nacimiento: | 21 de Octubre |
Estilo de Lucha: | Fuerza bruta y algunas nociones de Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Cave-In Face Flogger | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Tekkyu Geki | A+![]() |
Hiki Nige | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Tekkyu Dai Kaiten | Pulsa repetidamente ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tekkyu Funsaigeki 1 | B(CARGA)A+![]() ![]() ![]() |
Dai Hakai Nage | (Lanzamiento, cerca del rival) AHDFBA+![]() ![]() |
Tekkyu Dai Bokusatsu | DHA+![]() ![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Tekkyu Dai Bousou | DHAHDFB+![]() ![]() |
Tekkyu Dai Funsai Geki | DFBDFB+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Tekkyu Dai Assatsu | DHADHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,77m - 77Kg |
Fecha de Nacimiento: | 26 de Julio |
Estilo de Lucha: | Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Whirlwind Whop | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Sosshu Geki | A+![]() |
Ryouko Geki | A+![]() |
Ryuurou Shuu | (AIRE) D+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Haiki Jin | DFB+![]() ![]() ![]() |
Kuusa Jin | D(CARGA)C+![]() ![]() ![]() |
Soshuu Jin 1 | DD+![]() |
Shuusou Kyaku: Gedan 2 | Durante "Soshuu Jin" ![]() |
Shuusou Kyaku: Joudan 2 | Durante "Soshuu Jin" C+![]() |
Koshuu Ha 2 | Durante "Soshuu Jin" B+![]() |
Han Getsu Zan 2 | Durante "Soshuu Jin" ![]() |
Kirikae Kougeki 2 | Durante "Soshuu Jin" ![]() |
Kuusa Jin Cancel 2 | Durante "Soshuu Jin" ![]() |
Ryouko Jin 1 | DD+![]() |
Kirikae Kougeki 2 | Durante "Ryouko Jin" ![]() |
Kuu Sa Jin 2 | Durante "Ryouko Jin" C+![]() |
Mouko Geki: Naka 2 | Durante "Ryouko Jin" ![]() |
Hiko Geki: Ue 2 | Durante "Ryouko Jin" C+![]() |
Shuuko Geki: Shimo 2 | Durante "Ryouko Jin" D+![]() |
Ko Ressou 2 | Durante "Ryouko Jin" ![]() |
Ryouko Jin Cancel 2 | Durante "Ryouko Jin" ![]() |
Han Getsu Zan | DFB+![]() ![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Houou Ressou Kyaku | DHADHA+![]() ![]() ![]() |
Houou Tenbu Kyaku | (AIRE) DHADHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Jhun Shiki: Houou Ressou Kyaku | En "Ryouko Jin" DHADHA+![]() |
Jhun Shiki: Ressou Hiten Kyaku | DHADHA+![]() ![]() |