Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,65m - 46Kg |
Fecha de Nacimiento: | 1 de Enero |
Estilo de Lucha: | Ninjutsu Shiranui |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Windmill Wister | B/A+![]() ![]() |
Yume Zakura | (AIRE) B/D/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Kuro Tsubame no Mai | A+![]() |
Benitsuru no Mai | H+![]() |
Daiwa Fuusha Otoshi | (AIRE) D+![]() |
Ukihane | (AIRE) D+![]() |
Yusura Ume | (AIRE) D+![]() |
Wall Jump | Salta contra el muro y pulsa G |
DESPERATION MOVES | |
Kacho Sen | DHA+![]() ![]() |
Ryu En Bu | DFB+![]() ![]() ![]() |
Chijou Musasabi no Mai 1 | D(CARGA)E/C/G+![]() ![]() ![]() ![]() |
Yusura Ume 2 | Durante "Chijou Musasabi no Mai" D+![]() ![]() |
Ukihane 2 | Durante "Chijou Musasabi no Mai" D+![]() ![]() |
Kuuchuu Musasabi no Mai 2 | Durante "Chijou Musasabi no Mai" DFB+![]() ![]() |
Toki Tsubute 2 | Durante "Chijou Musasabi no Mai", lanzamiento aéreo, cerca del rival D+![]() |
Kuuchuu Musasabi no Mai | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Sachiyo Dori | DFB+![]() ![]() |
Hissatsu Shinobibachi | l+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Kagero no Mai | DHADHA+![]() ![]() ![]() |
Cho Hissatsu Shinobibachi | DFBFDHA+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Cho Hissatsu Shinobibachi | DFBFDHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,75m - 58Kg |
Fecha de Nacimiento: | 8 de Abril |
Estilo de Lucha: | Muay Thai |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Hold Rush | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Sliding Kick | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Top Venom Strike - En salto | DHA+![]() ![]() |
Under Venom Strike - Bajo | DHA+![]() ![]() |
Double Strike | DHADHA+![]() ![]() |
Trap Shot | BDF+![]() ![]() |
Tornado Kick | k+![]() |
Tornado Kick '95 | k+![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Silent Flash | DFBDFB+![]() ![]() |
Illusion Dance | DHAHDFB+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
Phantom Strike | DHADHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,68m - 48Kg |
Fecha de Nacimiento: | 4 de Febrero |
Estilo de Lucha: | Sambo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Head Throw | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Hammer Arc | B/A+![]() |
Double Rolling | B/A+![]() |
M.B.S.C. | (AIRE) ![]() ![]() |
DESPERATION MOVES | |
Spin Fall 1 | DHA+![]() ![]() |
M. Spider 2 | Cuando "Spin Fall" golpea, lanzamiento DHA+![]() ![]() |
Real Counter 1 | (Evade ataques) DFB+![]() ![]() |
Real Backdrop 2 | Durante "Real Counter" DHA+![]() ![]() |
Vertical Arrow 1 | ADH+![]() ![]() |
M. Snatcher 2 | Cuando "Vertical Arrow" golpea ADH+![]() ![]() |
Straight Slicer 1 | B(CARGA)A+![]() ![]() |
M. Crab Clutch 2 | Cuando "Straight Slicer" golpea DHA+![]() ![]() |
M. Reverse Facelock | (Reversal ataques altos) k+![]() |
M. Reverse Headbuster | (Reversal ataques bajos) k+![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
M. Dynamite Swing | (Ataque antiaéreo) DHADHA+![]() ![]() |
M. Typhoon | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() |
LEADER SUPER DESPERATION MOVES | |
M. Twister Rose | DHAHDFB+![]() ![]() |