Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,76m - 78Kg |
Fecha de Nacimiento: | 21 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Sakkyaku Nage | B/A+![]() ![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Crouch Walk | H |
DESPERATION MOVES | |
Han Getsu Zan | DFB+![]() ![]() |
Hi En Zan | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Ryuusei Raku | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Hishou Kyaku | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Houou Kyaku | (AIRE OK) DFBFA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,27m - 306Kg |
Fecha de Nacimiento: | 21 de Octubre |
Estilo de Lucha: | Fuerza bruta y algunas nociones de Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Dai Hakai Nage | B/A+![]() |
Kusari Jime | B/A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Tekkyu Dai Kaiten | Pulsa repetidamente ![]() ![]() ![]() |
Tekkyu Funsaigeki | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Tekkyu Hi En Zan | D(CARGA)C+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Tekkyu Dai Bousou | DHAHDFB+![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,53m - 44Kg |
Fecha de Nacimiento: | 25 de Octubre |
Estilo de Lucha: | Ataques veloces y algunas nociones de Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Zujou Sashi | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Wall Jump | Salta contra el muro y pulsa G |
Toorima Geri | A+![]() |
Toorimo Kyaku | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Kaiten Hi En Zan 1 | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Kaiten Hi En Zan Finish 2 | Durante "Kaiten Hi En Zan" ![]() ![]() |
Kaiten Hi En Zan | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Senpuu Hi En Shitotsu | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Hishou Kuu Retsu Zan | D(CARGA)E/C/G+![]() ![]() ![]() ![]() |
Hishou Kyaku | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Shin! Chouzetsu Tatsumaki Shinkuu Zan | B(CARGA)FDC+![]() ![]() |