Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,08m - 113Kg |
Fecha de Nacimiento: | 25 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Boxeo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Stomach Buster | B/A+![]() |
Reverse Stomach Buster | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Rock Crush | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Rolling Soul Diver | DHA+![]() ![]() |
Dancing Beat | (Lanzamiento, cerca del rival) ADH+![]() ![]() |
Ducking Combination 1 | DFB+![]() ![]() |
Ducking Combination Follow Up (Overhead) 2 | Durante "Ducking Combination" DFB+![]() |
Ducking Combination Follow Up (Low) 2 | Durante "Ducking Combination" DFB+![]() |
Shadow | DD+![]() ![]() |
Blast Upper | DHA+![]() ![]() ![]() |
Soul Flower | DFB+![]() ![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
D. Magnum | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
D. Crazy | DFBFDHA+![]() ![]() |
D. Shadow | DHADHA+![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,22m - 105Kg |
Fecha de Nacimiento: | 2 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Técnicas de Baloncesto y Kárate |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Dunk Buster | B/A+![]() |
Lucky Crash | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Lucky Kick | A+![]() |
Dunk Otoshi | (AIRE) D+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Death Bound | DHA+![]() ![]() |
Death Dunk | DFB+![]() ![]() |
Death Shoot | DD+![]() ![]() ![]() ![]() |
Lucky Vision | DHA+![]() ![]() |
Death Heel | ADH+![]() ![]() |
Cyclone Break | DFB+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Hell Bound | DHADHA+![]() ![]() ![]() |
Lucky Driver | (Lanzamiento, cerca del rival) DHADHA+![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,19m - 152Kg |
Fecha de Nacimiento: | 15 de Abril |
Estilo de Lucha: | Técnicas de rugby y lucha libre |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Atomic Drop | B/A+![]() |
Rock Buster | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Double Hammer | ![]() |
Buster Tomahawk | (AIRE) D+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Brian Hammer 1 | DFB+![]() ![]() ![]() |
Double Hammer 2 | Durante "Brian Hammer" DFB+![]() ![]() |
DDT 3 | Durante "Double Hammer", lanzamiento, cerca del rival DFB+![]() ![]() |
Tiger Driver 2 | Durante "Brian Hammer", lanzamiento, cerca del rival l+![]() ![]() |
Samurai Bomb 3 | Durante "Tiger Driver" DD+![]() ![]() |
Shoulder Backbreaker 3 | Durante "Tiger Driver" DDD+![]() ![]() |
Buster Bomb 4 | Durante "Shoulder Backbreaker" DC+![]() ![]() |
Brian Tornado | l+![]() ![]() |
Screw Body Press | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
Rocket Tackle | ADH+![]() ![]() |
Hyper Tackle | l+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES |
American Supernova | (Lanzamiento antiaéreo) DHADHA+![]() ![]() |
Galaxy Cyclone | DFBFDHA+![]() ![]() ![]() |
Big Bang Tackle | DHADHA+![]() ![]() ![]() |