Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,63m - 49Kg |
Fecha de Nacimiento: | 14 de Marzo |
Estilo de Lucha: | Artes marciales chinas y poderes psíquicos |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Bit Throw | B/A+![]() |
Psychic Throw | B/A+![]() |
Psychic Shoot | (AIRE) B/D/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Renkan Tai | A+![]() |
Phoenix Bomb | (AIRE) D+![]() |
Wall Jump | Salta contra el muro y pulsa G |
DESPERATION MOVES | |
Psycho Sword | ADH+![]() ![]() |
Psycho Ball Attack | DFB+![]() ![]() |
Super Psychic Throw | (Lanzamiento, cerca del rival) l+![]() ![]() |
Psycho Teleport | ADH+![]() ![]() |
Phoenix Arrow | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Psycho Reflector | DFB+![]() ![]() |
New Psycho Reflector | DFB+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Psycho Ball Revolution | DHADHA+![]() ![]() |
Shining Crystal Bit 1 | kk+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystal Shoot 2 | Durante 1 DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Phoenix Fang Arrow | (AIRE) DHADHA+![]() ![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,72m - 61Kg |
Fecha de Nacimiento: | 23 de Septiembre |
Estilo de Lucha: | Artes marciales chinas y poderes psíquicos |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Hakkei | B/A+![]() |
Tomoe Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Ko Bokute | A+![]() |
Gosen Tai | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Chou Kyuu Dan | DFB+![]() ![]() |
Ryuu Renga Chi Ryuu | l+![]() |
Ryuu Renga Ten Ryuu | l+![]() |
Ryuu Sou Geki | (AIRE) DFB+![]() ![]() |
Ryuu Renda | (Lanzamiento, cerca del rival) ADH+![]() ![]() ![]() |
Ryuu Gaku Sai | BDF+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Sen Ki Hakkei | (Lanzamiento, cerca del rival) DHADHA+![]() ![]() |
Niku Man O Kuu | DFBDFB+![]() ![]() |
Shin Ryuu Seiou Rek Kyaku | DHAHDFB+![]() |
Shin Ryuu Tenbu Kyaku | DHAHDFB+![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,64m - 53Kg |
Fecha de Nacimiento: | 27 de Abril |
Estilo de Lucha: | Kung Fu borracho |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Gou Inshu | B/A+![]() |
Gyaku Ashi Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Sui Ho Hyoutan Shuu | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Ki Sui Shu | DHA+![]() ![]() ![]() |
Ryuu Rin Hou Rai | ADH+![]() ![]() |
Hyoutan Geki | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Suikan Kan Ou 1 | DD+![]() ![]() |
Chou Shuu Riku Gyo 2 | Durante "Suikan Kan Ou" A+![]() ![]() |
Bogetsu Sui 1 | DD+![]() ![]() |
Ryuu Ja Hanhou 2 | Durante "Bogetsu Sui" C+![]() |
Rigyo Hanhou 2 | Durante "Bogetsu Sui" C+![]() |
Kaiten Teki Kuu Totsu Ken 2 | Durante "Bogetsu Sui" A+![]() ![]() |
Kaiten Teki Kuu Totsu Ken | l+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Gou Ran Enpou | DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gou En Shourai | DHAHDFB+![]() ![]() |
Super Sake Slammer | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+![]() ![]() ![]() |
Stumbling Hermit Bombast | DHADHA+![]() ![]() |
![]() |