Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,76m - 78Kg |
Fecha de Nacimiento: | 21 de Diciembre |
Estilo de Lucha: | Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Kubi Kiwame Otoshi | B/A+![]() |
Sakkyaku Nage | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Kuuren Geki | A+![]() |
Neri Chagi | A+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Hi En Zan 1 | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Ten Sou Zan 2 | Durante "Hi En Zan" (sólo versión ![]() ![]() |
Ryuusei Raku | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Han Getsu Zan | DFB+![]() ![]() |
Hishou Kyaku | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
Haki Kyaku | DD+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Houou Kyaku | DFBFA+![]() ![]() |
Houou Hiten Kyaku | DHADHA+![]() ![]() |
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 2,27m - 306Kg |
Fecha de Nacimiento: | 21 de Octubre |
Estilo de Lucha: | Fuerza bruta y algunas nociones de Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Hagan Geki | B/A+![]() |
Kusari Jime | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Hiki Nige | H+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Tekkyu Dai Kaiten | Pulsa repetidamente ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tekkyu Funsaigeki | B(CARGA)A+![]() ![]() ![]() |
Dai Hakai Nage | (Lanzamiento, cerca del rival) AHDFBA+![]() ![]() |
Tekkyu Taiko Uchi | (Reversal) l+![]() ![]() ![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Tekkyu Dai Bousou | DHAHDFB+![]() ![]() |
Tekkyu Dai Assatsu | DHADHA+![]() ![]() |
Tekkyu Dai Bousatsu | DHADHA+![]() ![]() |
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,53m - 44Kg |
Fecha de Nacimiento: | 25 de Octubre |
Estilo de Lucha: | Ataques veloces y algunas nociones de Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Zujou Sashi | B/A+![]() |
Geketsu Tsuki | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Mukuro Tsuki | B/A+![]() |
Toorima Geri | B/A+![]() |
Wall Jump | Salta contra el muro y pulsa G |
DESPERATION MOVES | |
Shissou Hishou Zan 1 | B(CARGA)A+![]() ![]() |
Houkou Ten Kan 2 | Durante "Shissou Hishou Zan", pulsa cualquier dirección +![]() ![]() ![]() ![]() |
Tatsumaki Shippuu Zan | D(CARGA)C+![]() ![]() |
Kaiten Hi En Zan 1 | DFB+![]() ![]() |
Kishuu Hi En Tsuki 2 | Durante "Kaiten Hi En Zan" ![]() ![]() |
Hishou Kuu Retsu Zan 1 | D(CARGA)E/C/G+![]() ![]() |
Houkou Ten Kan 2 | Durante "Hishou Kuu Retsu Zan", pulsa cualquier dirección +![]() ![]() ![]() ![]() |
Hishou Kyaku | (AIRE) DHA+![]() ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Shin! Chouzetsu Tatsumaki Shinkuu Zan | kk+![]() ![]() ![]() |
Shin! Chouzetsu RinKaiten Toppa | (AIRE) DHADHA+![]() ![]() ![]() ![]() |
Houou Kyaku | DHAHDFB+![]() ![]() |
![]() |
Lugar de nacimiento: | ![]() |
---|---|
Estatura y peso: | 1,77m - 77Kg |
Fecha de Nacimiento: | 26 de Julio |
Estilo de Lucha: | Taekwondo |
LANZAMIENTOS | |
---|---|
Handou Geki | B/A+![]() |
Kaisen Kaze | B/A+![]() |
MOVIMIENTOS EXTRA | |
Ryouko Geki | A+![]() ![]() |
Ryuurou Shuu | (AIRE) D+![]() |
DESPERATION MOVES | |
Haiki Jin | DFB+![]() ![]() ![]() |
Hangetsu Zan | DFB+![]() ![]() ![]() ![]() |
Kuu Sa Jin | D(CARGA)C+![]() ![]() ![]() |
Soshuu Jin 1 | DD+![]() ![]() |
Huzuma Kyaku: Joudan 2 | Durante "Soshuu Jin" C+![]() ![]() |
Huzuma Kyaku: Chuudan 2 | Durante "Soshuu Jin" ![]() ![]() |
Taikyoku Ha 2 | Durante "Soshuu Jin" ![]() ![]() |
Kirikae Kougeki 2 | Durante "Soshuu Jin" y mientras mantienes pulsado ![]() ![]() |
Ryouko Jin Change 2 | Durante "Soshuu Jin" pulsa y mantén pulsado ![]() |
Ryouko Jin 1 | DD+![]() ![]() |
Hiko Geki 2 | Durante "Ryouko Jin" C+![]() ![]() |
Shuuko Geki 2 | Durante "Ryouko Jin" D+![]() ![]() |
Mouko Geki 2 | Durante "Ryouko Jin" ![]() ![]() |
Taikyoku Hi 2 | Durante "Ryouko Jin" ![]() ![]() |
Kirikae Kougeki 2 | Durante "Ryouko Jin" y mientras mantienes pulsado ![]() ![]() |
Soshuu Jin Change 2 | Durante "Ryouko Jin" pulsa y mantén pulsado ![]() |
SUPER DESPERATION MOVES | |
Houou Tenbu Kyaku | (AIRE) DHADHA+![]() ![]() |
Houou Ressou Kyaku | DHADHA+![]() ![]() |
![]() |