| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,83m - 65Kg |
| Fecha de Nacimiento: | Desconocido |
| Estilo de Lucha: | Lucha violenta |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Spot Pile | B/A+ (Cerca del rival) |
| Knee Strike | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| One Inch | A+ CWA |
| Knee Assault | A+ (Overhead) |
| DESPERATION MOVES | |
| Eine Trigger 1 | DHA+ /![]() |
| Second Shoot 2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
| Second Shell2 | Durante "Eine Trigger" A+![]() |
| Crow Bite 1 | ADH+ / SC |
| Tsuika Kougeki 2 | Durante "Crow Bite" (sólo con ) A+ /![]() |
| Minute Spike 1 | (AIRE OK) DFB+ /![]() |
| Narrow Spike | Durante "Minute Spike" terrestre DFB+ / SC |
| Blackout | DHA+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Heat Drive | DHADHA+ / (Mantén pulsado / para cargar, cargado al máximo) |
| Chain Driver | DHAHDFB+ /![]() |
| MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
| Chain Driver | DHAHDFB+ +![]() |
| MAX2 | |
| Crimsom Star Road | (Lanzamiento, cerca del rival) DFB+ ~ ![]() |
| Lugar de nacimiento: | Canadá |
|---|---|
| Estatura y peso: | 2,04m - 204Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 2 de Marzo |
| Estilo de Lucha: | Type-M |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Dynamite Drop | B/A+ (Cerca del rival) |
| Choking Vise | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Mongolian Chop | A+ (Overhead) |
| M9 Kata Maxima Missile | H+![]() |
| DESPERATION MOVES | |
| M4 Kata Vapor Cannon | DFB+ / CWA |
| System 1: Maxima Scramble 1 | DHA+ /![]() |
| Double Bomber 2 | Durante "System 1" (botón de la misma intensidad) DHA+ / SC |
| Bulldog Press 3 | Durante "Double Bomber" (botón de la misma intensidad) DHA+ /![]() |
| System 3: Maxima Lift 1 | (Lanzamiento) k+ / SC |
| Centoun Press 2 | Durante "System 3" A+ /![]() |
| M11 Kata Dangerous Arch | (Lanzamiento, cerca del rival) l+ /![]() |
| M19 Kata Blitz Cannon | (Lanzamiento antiaéreo) ADH+ /![]() |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Bunker Buster | DHAHDFB+ / ![]() |
| Maxima Cannon | Al+ /![]() |
| Maxima Revenger | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ /![]() |
| MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
| Maxima Revenger | (Lanzamiento, cerca del rival) kk+ +![]() |
| MAX2 | |
| Maxima Splasher | A > > > A > ![]() |
| Lugar de nacimiento: | Desconocido |
|---|---|
| Estatura y peso: | 1,73m - 59Kg |
| Fecha de Nacimiento: | 12 de Octubre |
| Estilo de Lucha: | Manejo del látigo y técnicas de asesinato Heidern |
| LANZAMIENTOS | |
|---|---|
| Alpha | B/A+ (Cerca del rival) |
| Zed | B/A+ (Cerca del rival) |
| MOVIMIENTOS EXTRA | |
| Whip Shot | A+ (x5) |
| DESPERATION MOVES | |
| Boomerang Shoot "Code: SC" | l+ / SC |
| Assassin Strike "Code: BB" | ADH+ / / / (Overhead) |
| Strings Shot Type A "Code: Yuuetsu" 1 | k+ (2º golpe Overhead, mantén para retrasar, usa B/A para moverte) SC en 1er golpe |
| Strings Shot Type B "Code: Chikara" 1 | k+ (Mantén para retrasar, usa B/A para moverte) SC en 1er golpe |
| Strings Shot Type C "Code: Shouri" 1 | k+ (2º golpe bajo, Mantén para retrasar, , usa B/A para moverte) SC en 1er golpe |
| Strings Shot Type D "Code: Ame" 2 | Mientras ejecutas/retrasas cualquier "Strings Shot" pulsa para cancelar |
| Hook Shot "Code: Kaze" | (AIRE) DFB+ /![]() |
| Desert Eagle Shot | BDF+ / (Pulsa / x7) |
| SUPER DESPERATION MOVES | |
| Sonic Slaughter "Code: KW" | DFBFDHA+ /![]() |
| MAX SUPER DESPERATION MOVES | |
| Sonic Slaughter "Code: KW" | DFBFDHA+ +![]() |
| MAX2 | |
| Raging Shot "Code: FW" | B > > > B > ![]() |
Ejecuta Assassin Strike "Code: BB" con ADH+ para un ataque cercano. |
|
Ejecuta Assassin Strike "Code: BB" con ADH+ para un ataque más alejado. |
|
Ejecuta Assassin Strike "Code: BB" con ADH+ para un ataque medio. |
|
Ejecuta Assassin Strike "Code: BB" con ADH+ para un ataque lejano. |
|